Nacional do Peru
[edit]
Estádio Nacional do Peru após a remodelação. | ||
Números do Cruzeiro Masculino no Nacional do Peru | ||
---|---|---|
Número de jogos | 13 | |
Vitórias do Cruzeiro | 4 | |
Empates | 5 | |
Derrotas | 4 | |
Saldo de vitórias | 0 | |
Gols do Cruzeiro | 17 | |
Gols dos adversários | 17 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 0 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Universitario 1x0 Cruzeiro - 28/02/1967 | ||
Último jogo considerado | ||
Sporting Cristal 0x1 Cruzeiro - 13/03/2001 | ||
Números do Cruzeiro Feminino | ||
Número de jogos | 0 | |
Vitórias do Cruzeiro | 0 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 0 | |
Saldo de vitórias | 0 | |
Gols do Cruzeiro | 0 | |
Gols dos adversários | 0 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 0 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Não atuou ainda | ||
Último jogo considerado | ||
- |
O Estádio Nacional José Diaz, mais conhecido como Nacional do Peru, é um estádio multiuso construído na capital peruana, Lima. Foi inaugurado em 27 de outubro de 1952 e é o estádio peruano que o Cruzeiro mais jogou. Foi remodelado entre 2009 e 2011.
Se considerar o jogo contra a Seleção de Lima, o Clube celeste fez 14 jogos e venceu 4 jogos, empatou 5 e perdeu outros 5. Saldo de gols no estádio é negativo: o Clube fez 17 e sofreu 19 gols. Não há fontes ou referência que confirme o local do jogo contra a seleção local.
Título Conquistado no Estádio[editar]
- Troféu Guarda Civil 1981 (Torneio Amistoso)
Estatísticas[editar]
Por Competição[editar]
Competição | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Copa Libertadores da América | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Amistosos | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 |
Por time[editar]
Time | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Alianza Lima | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Sport Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Sporting Cristal | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Universitario | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 | 7 | -1 |
Peru | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Artilheiros no estádio[editar]
Masculino[editar]
- | - | Jogador | Gols |
---|---|---|---|
1º | Cleisson | 3 | |
2º | Evaldo | 2 | |
3º | Neco | 1 | |
4º | Marco Antônio | 1 | |
5º | Roberto Batata | 1 | |
6º | Dirceu Lopes | 1 | |
7º | Nelinho | 1 | |
8º | Roberto César | 1 | |
9º | Tião | 1 | |
10º | Alexandre | 1 | |
11º | Edmar | 1 | |
12º | ?? | Wagner NA | 1 |
13º | Aélson | 1 | |
14º | Alessandro Cambalhota | 1 |
Feminino[editar]
Ninguém marcou
Todos os jogos[editar]
Masculino[editar]
Feminino[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|
Sub-20[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|