José Francisco de Moraes
(Redirecionado de Morais)
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Como jogador[editar]
[edit]
![]() | ||
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | José Francisco de Moraes | |
Data de nasc. | 26/07/1948 (72 anos) | |
Local de nasc. | ||
Posição | Zagueiro | |
Jogos | 188 (Oficais: 154 / Amistosos: 34) | |
Gols | 8 (4 de penalty) | |
Elenco atual? | Não | |
Resultados em campo | ||
113 V - 42 E - 33 D | ||
Primeiro jogo | ||
Palestra Itália ![]() ![]() | ||
Primeiro Gol | ||
Cruzeiro ![]() ![]() | ||
Último jogo considerado | ||
Cruzeiro ![]() ![]() |
Histórico[editar]
Números por ano[editar]
- Lista está ordenada por número de jogo. Clique nas setas para mudar ordenação
Temporada | Jogos | Titular | Reserva | Cartões Amar. ![]() |
Cartões Verm. ![]() |
Gols ![]() |
Banco |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1975 | 48 | 48 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
1976 | 39 | 39 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
1977 | 36 | 36 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
1972 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1974 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1971 | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1978 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1973 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1970 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1969 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1927 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Como treinador[editar]
[edit]
![]() | ||
Moraes | ||
---|---|---|
Números totais | ||
Número de jogos | 34 | |
Vitórias | 14 | |
Empates | 17 | |
Derrotas | 3 | |
Gols pró | 43 (média: 1.26 ) | |
Gols contra | 24 (média: 0.71 ) | |
Aprov. em pontos | 57,84% | |
Aprov. de vitórias | 41,18% | |
Último jogo considerado | ||
Atlético-MG ![]() ![]() | ||
Substituiu | Foi substituido por
| |
← 1985 João Francisco | Procópio Cardoso 1986 → |
Estatísticas ano a ano[editar]
Temporada | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aprov. | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 34 | 14 | 17 | 3 | 57,84% | 43 | 24 | 19 |