Estádio Municipal Prefeito Dilzon Luiz de Melo
(Redirecionado de Melão)
[edit]
Foto aérea do Estádio Dilzon Melo (Melão). | ||
Números do Cruzeiro Masculino no Melão | ||
---|---|---|
Número de jogos | 19 | |
Vitórias do Cruzeiro | 12 | |
Empates | 5 | |
Derrotas | 2 | |
Saldo de vitórias | 10 | |
Gols do Cruzeiro | 36 | |
Gols dos adversários | 13 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 23 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Flamengo-MG 1x0 Cruzeiro - 12/03/1989 | ||
Último jogo considerado | ||
Boa Esporte 0x1 Cruzeiro - 04/04/2021 | ||
Números do Cruzeiro Feminino | ||
Número de jogos | 0 | |
Vitórias do Cruzeiro | 0 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 0 | |
Saldo de vitórias | 0 | |
Gols do Cruzeiro | 0 | |
Gols dos adversários | 0 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 0 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Não atuou ainda | ||
Último jogo considerado | ||
- |
O Estádio Municipal Prefeito Dilzon Luiz de Melo, mais conhecido como Melão, é um estádio de futebol construído em Varginha, MG.
Histórico[editar]
O estádio foi construído durante a gestão do prefeito Dilzon Luiz de Melo, de 1983 a 1988 (ano da inauguração), e em sua homenagem ostenta o seu nome.
Foi inaugrado em 7 de outubro de 1988.
O Melão também foi palco do primeiro jogo que a seleção brasileira realizou se preparando para a Copa de 1994, uma vitória sobre a Iugoslávia por 3x1 em 30 de outubro de 1991.
O estádio tem o Boa Esporte como mandante do local, mas o Cruzeiro e outros clubes já mandaram seus jogos no estádio, principalmente em 2012, quando o Mineirão estava em reforma para a Copa do Mundo de 2014.
Estatísticas[editar]
Por Competição[editar]
Competição | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Campeonato Mineiro | 10 | 7 | 2 | 1 | 6 | 20 | 10 | 10 |
Campeonato Brasileiro | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 |
Copa do Brasil | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Amistosos | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 2 | 9 |
Por time[editar]
Time | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Boa Esporte | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 17 | 7 | 10 |
Flamengo-MG | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
América-MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Caldense | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Corinthians | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Flamengo | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 |
Internacional | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portuguesa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Sport | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Vasco | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Artilheiros no estádio[editar]
Masculino[editar]
- | - | Jogador | Gols |
---|---|---|---|
1º | Montillo | 3 | |
2º | Heyder | 2 | |
3º | Cleisson | 2 | |
4º | Wellington Paulista | 2 | |
5º | Júlio Baptista | 2 | |
6º | Marcelo Moreno | 2 | |
7º | Douglas Coutinho | 2 | |
8º | Paulo Isidoro | 1 | |
9º | Ramon | 1 | |
10º | Luiz Gustavo | 1 | |
11º | Boiadeiro | 1 | |
12º | Roberto Gaúcho | 1 | |
13º | Luiz Fernando | 1 | |
14º | Léo | 1 | |
15º | Thiago Ribeiro | 1 | |
16º | Souza Silva | 1 | |
17º | Martinuccio | 1 | |
18º | Anselmo Ramon | 1 | |
19º | Diego Souza | 1 | |
20º | Éverton Ribeiro | 1 | |
21º | Borges | 1 | |
22º | Tinga | 1 | |
23º | Allano | 1 | |
24º | Fred | 1 | |
25º | Robinho | 1 | |
26º | João Lucas | 1 | |
27º | Rafael Sóbis | 1 |
Feminino[editar]
Ninguém marcou
Todos os jogos[editar]
Masculino[editar]
Feminino[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|
Sub-20[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|