Estádio Jornalista Mário Filho
[edit]
Foto aérea do Maracanã em junho de 2013. | ||
Números do Cruzeiro Masculino no Maracanã | ||
---|---|---|
Número de jogos | 97 | |
Vitórias do Cruzeiro | 20 | |
Empates | 34 | |
Derrotas | 43 | |
Saldo de vitórias | -23 | |
Gols do Cruzeiro | 93 | |
Gols dos adversários | 130 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | -37 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
América-RJ 2x1 Cruzeiro - 23/08/1961 | ||
Último jogo considerado | ||
Fluminense 1x0 Cruzeiro - 03/10/2024 | ||
Números do Cruzeiro Feminino | ||
Número de jogos | 0 | |
Vitórias do Cruzeiro | 0 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 0 | |
Saldo de vitórias | 0 | |
Gols do Cruzeiro | 0 | |
Gols dos adversários | 0 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 0 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Não atuou ainda | ||
Último jogo considerado | ||
- |
O Estádio Jornalista Mário Filho, mais conhecido como Maracanã, é um estádio de futebol brasileiro construído no Rio de Janeiro, capital do estado.
Histórico[editar]
O nome oficial do estádio, Mário Rodrigues Filho, foi dado em homenagem ao falecido jornalista pernambucano, irmão de Nelson Rodrigues, que se destacou no apoio à construção do estádio. Já o nome popular é oriundo do Rio Maracanã. Em língua tupi, a palavra maracanã significa "semelhante a um chocalho". Antes da construção do estádio, existia, no local, grande quantidade de aves vindas do norte do país chamadas maracanã-guaçu.
O estádio foi inaugurado no dia 16 de junho de 1950 e foi construído para a Copa do Mundo daquele ano, o qual recebeu oito jogos. O Cruzeiro estreou no estádio 11 anos depois contra o América-RJ. Desde então, o Clube jogou 79 jogos e tem um retrospecto negativo.
Desde 1960 até o final de novembro de 2013, pelo Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, o Cruzeiro jogou 75 vezes no estádio (venceu 19 vezes, empatou 28 e perdeu 30; fez 74 gols e levou 90) e enfrentou América-RJ, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco.[1]
Partidas Históricas[editar]
Ver anexo: Lista de jogos do Cruzeiro no Maracanã
Década de 1960[editar]
- 23/08/1961 - América-RJ 2 x 1 Cruzeiro - Taça Brasil 1961 - 1º jogo do Cruzeiro no estádio
- 03/12/1970 - Vasco 0 x 3 Cruzeiro - Torneio Roberto Gomes Pedrosa 1970 - Vitória com maior diferença de gols a favor
Década de 1970[editar]
- 01/08/1974 - Vasco 2 x 1 Cruzeiro - Campeonato Nacional 1974 - Final (jogo de desempate pelo quadrangular final)
Década de 1990[editar]
- 27/05/1993 - Vasco 1 x 1 Cruzeiro - Copa do Brasil 1993 - 1º jogo pela Copa do Brasil
- 23/11/1995 - Flamengo 3 x 1 Cruzeiro - Supercopa Libertadores 1995 - 1º e único jogo do Clube por uma competição internacional
Década de 2000[editar]
- 08/06/2003 - Flamengo 1 x 1 Cruzeiro - Copa do Brasil 2003 - 1º jogo da final (jogo de ida)
Década de 2010[editar]
- 31/07/2013 - Fluminense 1 x 0 Cruzeiro - Campeonato Brasileiro 2013 - 1º jogo do Cruzeiro após a reforma para a Copa do Mundo de 2014
- 07/09/2014 - Fluminense 3 x 3 Cruzeiro - Campeonato Brasileiro 2014 - Jogo que garantiu maior pontuação de um time no 1º turno
- 07/09/2017 - Flamengo 1 x 1 Cruzeiro - Copa do Brasil 2017 - 1º jogo da Final
- 08/08/2018 - Flamengo 0 x 2 Cruzeiro - Copa Libertadores da América 2018 - 1º das Oitavas de Final
Estatísticas[editar]
Artilheiros no estádio[editar]
Masculino[editar]
- | - | Jogador | Gols |
---|---|---|---|
1º | Dirceu Lopes | 7 | |
2º | Evaldo | 5 | |
3º | Carlos Alberto Seixas | 4 | |
4º | Tostão | 3 | |
5º | Palhinha | 3 | |
6º | Eduardo Amorim | 3 | |
7º | Guilherme Gusmão | 3 | |
8º | Natal | 2 | |
9º | Eduardo Lima | 2 | |
10º | Nelinho | 2 | |
11º | Paulo Roberto | 2 | |
12º | Cleisson | 2 | |
13º | Cris | 2 | |
14º | Fábio Júnior | 2 | |
15º | Fabrício | 2 | |
16º | Júlio Baptista | 2 | |
17º | De Arrascaeta | 2 | |
18º | Pedro Rocha | 2 | |
19º | Rossi | 1 | |
20º | Dalmar | 1 | |
21º | Zé Carlos | 1 | |
22º | Piazza | 1 | |
23º | Rinaldo | 1 | |
24º | Baiano | 1 | |
25º | Roberto Batata | 1 | |
26º | Jésum | 1 | |
27º | Cândido | 1 | |
28º | Joãozinho | 1 | |
29º | Aílton | 1 | |
30º | Cláudio Adão | 1 | |
31º | Heyder | 1 | |
32º | Édson | 1 | |
33º | Charles | 1 | |
34º | Nonato | 1 | |
35º | Toninho | 1 | |
36º | Rogério | 1 | |
37º | Belletti | 1 | |
38º | Marcelo Ramos | 1 | |
39º | Paulo Isidoro | 1 | |
40º | Oséas | 1 | |
41º | Alex | 1 | |
42º | Fred | 1 | |
43º | Gabriel | 1 | |
44º | Nenê | 1 | |
45º | Wagner | 1 | |
46º | Rômulo | 1 | |
47º | Henrique | 1 | |
48º | Diego Renan | 1 | |
49º | Paulão Caveirão | 1 | |
50º | Souza | 1 | |
51º | Léo | 1 | |
52º | Marcelo Moreno | 1 | |
53º | Thiago Neves | 1 | |
54º | Robinho | 1 | |
55º | Oliveira | 1 | |
56º | Marlon | 1 | |
57º | Matheus Pereira | 1 |
Feminino[editar]
Ninguém marcou
Por Estádio[editar]
Competição | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Antigo Maracanã | 75 | 19 | 28 | 28 | -9 | 78 | 96 | -18 |
Novo Maracanã | 22 | 1 | 6 | 15 | -14 | 15 | 34 | -19 |
Por Competição[editar]
Competição | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Campeonato Brasileiro | 43 | 7 | 12 | 24 | -17 | 37 | 65 | -28 |
Copa do Brasil | 10 | 0 | 7 | 3 | -3 | 7 | 10 | -3 |
Copa Brasil | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Campeonato Nacional | 14 | 4 | 4 | 6 | -2 | 16 | 19 | -3 |
Torneio Roberto Gomes Pedrosa | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 |
Amistosos | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 7 | -6 |
Supercopa Libertadores | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
Taça Brasil | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
Taça de Ouro | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 7 | -2 |
Copa Libertadores da América | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Campeonato Brasileiro A | 42 | 7 | 12 | 23 | -16 | 37 | 64 | -27 |
Campeonato Brasileiro B | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 |
Copa João Havelange | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Por Clube[editar]
Time | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Flamengo | 36 | 9 | 10 | 17 | -8 | 33 | 53 | -20 |
Fluminense | 31 | 6 | 10 | 15 | -9 | 30 | 43 | -13 |
Vasco | 11 | 1 | 4 | 6 | -5 | 9 | 14 | -5 |
Botafogo | 13 | 3 | 7 | 3 | 0 | 16 | 14 | 2 |
América-RJ | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 5 | 6 | -1 |
Referências[editar]
- ↑ Jogos de futebol - Maracanã Futpédia (com uso de filtro de resultado: Time B = Cruzeiro). Página visitada em 23/11/2013.