Marília da Cruz Furiel
Aparência
[edit]
![]() | ||
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Marília da Cruz Furiel | |
Data de nasc. | 27/01/2003 (22 anos) | |
Local de nasc. | ||
Número | 20 | |
Posição | Atacante | |
Jogos | 89 (Oficiais: 89 / Amistosos: 0) | |
Gols | 36 (0 P, 0 F) | |
Elenco atual? | Sim Ver Elenco | |
Resultados em campo | ||
50 V - 15 E - 24 D | ||
Primeiro jogo | ||
Palmeiras ![]() ![]() | ||
Primeiro Gol | ||
Cruzeiro ![]() ![]() | ||
Último jogo considerado | ||
Real Brasília ![]() ![]() |
Histórico[editar]
Vinda do tradicional 3B da Amazônia, Marília foi anunciada pelo Cruzeiro no dia 8 de janeiro de 2021. [1]. Com poucas oportunidades durante o Brasileiro, ela se tornou titular no Campeonato Mineiro e foi convocada para realizar treinamentos junto à Seleção sub-20. Teve o contrato renovado para a temporada 2021[2].
Em 7 de dezembro de 2022 o Cruzeiro anunciou a renovação da atleta.[3].
Números por ano[editar]
- Lista está ordenada por número de jogos. Clique nas setas para mudar ordenação
Temporada | Jogos | Titular | Reserva | Banco | Gols ![]() |
Cartões ![]() |
Cartões ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Feminino 2024 | 26 | 20 | 6 | 0 | 15 | 1 | 1 |
Temporada Feminino 2023 | 24 | 15 | 9 | 1 | 9 | 6 | 1 |
Temporada Feminino 2021 | 14 | 6 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Temporada Feminino 2022 | 17 | 12 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Temporada Feminino 2025 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Confrontos como jogadora adversária[editar]
Enfrentou o Cruzeiro 1 vezes: 0 V, 0 E, 1 D. Marcou 0 gols.