Manoel dos Santos Filho
De CruzeiroPédia .:. A História do Cruzeiro Esporte Clube
[edit]
![]() | ||
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Manoel dos Santos Filho | |
Data de nasc. | 08/07/1980 (42 anos) | |
Local de nasc. | ||
Altura | 1,80m | |
Pé | Ambidestro | |
Apelido | Itaparica | |
Posição | Meia | |
Jogos | 1 (Oficiais: 1 / Amistosos: 0) | |
Gols | 0 | |
Elenco atual? | Não | |
Resultados em campo | ||
0 V - 0 E - 1 D | ||
Primeiro jogo | ||
Paysandu ![]() ![]() | ||
Último jogo considerado | ||
Paysandu ![]() ![]() |
Histórico[editar]
Números por ano[editar]
- Lista está ordenada por número de jogos. Clique nas setas para mudar ordenação
Temporada | Jogos | Titular | Reserva | Banco | Gols ![]() |
Cartões ![]() |
Cartões ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |