Estádio José Mammoud Abbas
De CruzeiroPédia .:. A História do Cruzeiro Esporte Clube
(Redirecionado de Mamudão)
[edit]
![]() | ||
Vista do Estádio José Mammoud Abbas | ||
Números do Cruzeiro Masculino no Mamudão | ||
---|---|---|
Número de jogos | 32 | |
Vitórias do Cruzeiro | 18 | |
Empates | 9 | |
Derrotas | 5 | |
Saldo de vitórias | 13 | |
Gols do Cruzeiro | 49 | |
Gols dos adversários | 24 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 25 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Democrata-GV ![]() ![]() | ||
Último jogo considerado | ||
Democrata-GV ![]() ![]() | ||
Números do Cruzeiro Feminino | ||
Número de jogos | 0 | |
Vitórias do Cruzeiro | 0 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 0 | |
Saldo de vitórias | 0 | |
Gols do Cruzeiro | 0 | |
Gols dos adversários | 0 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 0 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Não atuou ainda | ||
Último jogo considerado | ||
- |
O Estádio José Mammoud Abbas, conhecido também por Mamudão, é um estádio de futebol localizado em Governador Valadares em Minas Gerais.Foi inaugurado em 1.964 e tem capacidade para 8.675 pessoas.
Estatísticas[editar]
Por Competição[editar]
Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Saldo Vit. | Gols Pro | Gols Con. | Saldo |
![]() |
26 | 14 | 8 | 4 | 10 | 39 | 21 | 18 |
Amistosos | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 |
Por time[editar]
Time | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Saldo Vit. | Gols Pro | Gols Con. | Saldo |
![]() |
31 | 18 | 8 | 5 | 13 | 49 | 24 | 25 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artilheiros no estádio[editar]
Masculino[editar]
- | - | Jogador | Gols ![]() |
---|---|---|---|
1º | ![]() |
Palhinha | 2 |
2º | ![]() |
Roberto César | 2 |
3º | ![]() |
Luiz Carlos Oliveira | 2 |
4º | ![]() |
Macalé | 2 |
5º | ![]() |
Ricardinho | 2 |
6º | ![]() |
Cris | 2 |
7º | ![]() |
Montillo | 2 |
8º | ![]() |
Tostão | 1 |
9º | ![]() |
Dirceu Lopes | 1 |
10º | ![]() |
Zé Carlos | 1 |
11º | ![]() |
Mauro Madureira | 1 |
12º | ![]() |
Tião | 1 |
13º | ![]() |
Nelinho | 1 |
14º | ![]() |
Tostão II | 1 |
15º | ![]() |
Jésum | 1 |
16º | ?? | Sávio | 1 |
17º | ![]() |
Ronaldo Sereno | 1 |
18º | ![]() |
Gil Borato | 1 |
19º | ![]() |
Jorge Mendonça | 1 |
20º | ![]() |
Hamilton | 1 |
21º | ![]() |
Heriberto | 1 |
22º | ![]() |
Robson | 1 |
23º | ![]() |
Adílson Batista | 1 |
24º | ![]() |
Palhinha | 1 |
25º | ![]() |
Dinei | 1 |
26º | ![]() |
Alex Mineiro | 1 |
27º | ![]() |
Bentinho | 1 |
28º | ![]() |
Marcelo Ramos | 1 |
29º | ![]() |
Túlio | 1 |
30º | ![]() |
Valdo | 1 |
31º | ![]() |
Müller | 1 |
32º | ![]() |
Oséas | 1 |
33º | ![]() |
Moisés | 1 |
34º | ![]() |
Marcelo Moreno | 1 |
35º | ![]() |
Apodi | 1 |
36º | ![]() |
Kieza | 1 |
37º | ![]() |
Henrique | 1 |
38º | ![]() |
Joel | 1 |
39º | ![]() |
Marcelo Hermes | 1 |
40º | ![]() |
Mancuello | 1 |
Feminino[editar]
Ninguém marcou
Todos os jogos[editar]
Masculino[editar]
Feminino[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|
Jogos festivos[editar]
- 30/01/1973 - Democrata-GV 0 x 3 Cruzeiro - Jogo em que Garrinca vestiu a camisa do Cruzeiro