Estádio Municipal Radialista Mário Helênio
(Redirecionado de Mário Helênio)
[edit]
Números do Cruzeiro Masculino no Mário Helênio | ||
---|---|---|
Número de jogos | 14 | |
Vitórias do Cruzeiro | 9 | |
Empates | 3 | |
Derrotas | 2 | |
Saldo de vitórias | 7 | |
Gols do Cruzeiro | 32 | |
Gols dos adversários | 12 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 20 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Fluminense 1x1 Cruzeiro - 26/05/1992 | ||
Último jogo considerado | ||
Tupynambás 2x4 Cruzeiro - 02/02/2020 | ||
Números do Cruzeiro Feminino | ||
Número de jogos | 0 | |
Vitórias do Cruzeiro | 0 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 0 | |
Saldo de vitórias | 0 | |
Gols do Cruzeiro | 0 | |
Gols dos adversários | 0 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 0 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Não atuou ainda | ||
Último jogo considerado | ||
- |
Nota: Este artigo é sobre o estádio de Juiz de Fora. Para outros estádios de mesmo nome, veja: Municipal
O Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, ou simplesmente Mário Helênio ou Estádio Municipal, é um estádio de futebol construído em Juiz de Fora, na zona da mata de Minas Gerais.
Histórico[editar]
Foi inaugurado em 30 de outubro de 1988 e foi batizado originalmente de Estádio Regional. O estádio teve seu nome alterado em homenagem àquele que foi considerado o maior esportivo da cidade[1].
O estádio não foi construído na orientação norte-sul[2]. Desse modo, nos jogos realizados durante o dia, os jogadores ficam desprotegidos do ofuscamento produzido pelos raios solares.
Estatísticas[editar]
Por Competição[editar]
Competição | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Campeonato Mineiro | 12 | 9 | 2 | 1 | 8 | 30 | 9 | 21 |
Campeonato Brasileiro | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 |
Copa Dener 1994 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Por Clube[editar]
Time | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Tupi | 11 | 8 | 2 | 1 | 7 | 26 | 7 | 19 |
Fluminense | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Botafogo | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Portuguesa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Santos | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 |
Todos os jogos[editar]
Década de 1980[editar]
Década de 1990[editar]
Década de 2000[editar]
# | Jogo | Competição | Observação |
---|---|---|---|
1 | Tupi 1x2 Cruzeiro - 21/03/2004 | Campeonato Mineiro 2004 | 12ª rodada |
2 | Tupi 0x0 Cruzeiro - 14/04/2007 | Campeonato Mineiro 2007 | Jogo de ida - Semi-Final |
3 | Tupi 1x2 Cruzeiro - 06/04/2008 | Campeonato Mineiro 2008 | 11ª rodada |
4 | Tupi 2x7 Cruzeiro - 05/04/2009 | Campeonato Mineiro 2009 | Jogo de Volta - Quartas de Final |
5 | Tupi 3x2 Cruzeiro - 07/03/2010 | Campeonato Mineiro 2010 | 8ª Rodada |
Década de 2010[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|---|---|---|
1 | Tupi 0x0 Cruzeiro - 09/03/2011 | Campeonato Mineiro 2011 | 10ª rodada |
2 | Tupi 0x2 Cruzeiro - 21/04/2013 | Campeonato Mineiro 2013 | 11ª rodada |
3 | Tupi 0x3 Cruzeiro - 28/02/2015 | Campeonato Mineiro 2015 | 5ª rodada |
4 | Tupi 0x4 Cruzeiro - 11/02/2017 | Campeonato Mineiro 2017 | 3ª rodada |
5 | Tupi 0x1 Cruzeiro - 21/03/2018 | Campeonato Mineiro 2018 | Jogo de ida - Semi-Final |
6 | Tupi 0x3 Cruzeiro - 16/03/2019 | Campeonato Mineiro 2019 | 10ª rodada |
7 | Tupynambás 2x4 Cruzeiro - 02/02/2020 | Campeonato Mineiro 2020 | 4ª rodada |
Referências[editar]
- ↑ Juiz de Fora 150 anos em um minuto ACESSA.com
- ↑ Juiz de Fora Google Maps