Estádio Mário Celso Petraglia
(Redirecionado de Ligga Arena)
[edit]
Números do Cruzeiro Masculino no Ligga Arena | ||
---|---|---|
Número de jogos | 22 | |
Vitórias do Cruzeiro | 6 | |
Empates | 8 | |
Derrotas | 8 | |
Saldo de vitórias | -2 | |
Gols do Cruzeiro | 31 | |
Gols dos adversários | 34 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | -3 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Atlético-PR 0x0 Cruzeiro - 29/08/1996 | ||
Último jogo considerado | ||
Athletico 3x0 Cruzeiro - 26/10/2024 | ||
Números do Cruzeiro Feminino | ||
Número de jogos | 0 | |
Vitórias do Cruzeiro | 0 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 0 | |
Saldo de vitórias | 0 | |
Gols do Cruzeiro | 0 | |
Gols dos adversários | 0 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 0 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Não atuou ainda | ||
Último jogo considerado | ||
- |
Estádio Mário Celso Petraglia, popularmente conhecido como Arena da Baixada ou Ligga Arena, pertence ao Athletico, localizado em Curitiba, capital do estado do Paraná.
No dia 26 de fevereiro de 2024, o Conselho Deliberativo do clube aprovou por unanimidade a mudança do nome do estádio para Estádio Mário Celso Petraglia, presidente do clube em exercício no ato da mudança. O estádio antes levava o nome de Joaquim Américo Guimarães, fundador do Internacional, clube que participou da fusão que deu origem ao Athletico Paranaense em 1924.
Estatísticas[editar]
Artilheiros no estádio[editar]
Masculino[editar]
- | - | Jogador | Gols |
---|---|---|---|
1º | Oséas | 2 | |
2º | Mota | 2 | |
3º | Alex | 2 | |
4º | Kelly | 2 | |
5º | Wellington Paulista | 2 | |
6º | Arthur Gomes | 2 | |
7º | Cris | 1 | |
8º | Leonardo | 1 | |
9º | Fábio Júnior | 1 | |
10º | Edilson Capetinha | 1 | |
11º | Lima | 1 | |
12º | Adriano Gabiru | 1 | |
13º | Adriano Louzada | 1 | |
14º | Wagner | 1 | |
15º | Araújo | 1 | |
16º | Nenê | 1 | |
17º | Leonardo Silva | 1 | |
18º | Robert | 1 | |
19º | De Arrascaeta | 1 | |
20º | Fabrício | 1 | |
21º | Lucas Romero | 1 | |
22º | Rafael Marques | 1 | |
23º | Henrique | 1 | |
24º | Raniel | 1 | |
25º | Wesley | 1 |
Feminino[editar]
Ninguém marcou
Por Competição[editar]
Competição | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Copa Sul-Minas | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Campeonato Brasileiro | 17 | 3 | 7 | 7 | -4 | 23 | 27 | -4 |
Seletiva Libertadores 1999 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
Copa do Brasil | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Por Clube[editar]
Time | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Athletico | 22 | 6 | 8 | 8 | -2 | 31 | 34 | -3 |
Todos os jogos[editar]
Masculino[editar]
Feminino[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|
Sub-20[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|