Lema
De CruzeiroPédia .:. A História do Cruzeiro Esporte Clube
[edit]
![]() | ||
Números do Cruzeiro Masculino no Lema | ||
---|---|---|
Número de jogos | 3 | |
Vitórias do Cruzeiro | 2 | |
Empates | 1 | |
Derrotas | 0 | |
Saldo de vitórias | 2 | |
Gols do Cruzeiro | 4 | |
Gols dos adversários | 0 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 4 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Cruzeiro ![]() ![]() | ||
Último jogo considerado | ||
Pouso Alegre ![]() ![]() | ||
Números do Cruzeiro Feminino | ||
Número de jogos | 0 | |
Vitórias do Cruzeiro | 0 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 0 | |
Saldo de vitórias | 0 | |
Gols do Cruzeiro | 0 | |
Gols dos adversários | 0 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 0 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Não atuou ainda | ||
Último jogo considerado | ||
- |
Estádio Municipal da Lema, ou apenas Lema, é um estádio localizado na cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais. É o antigo estádio usado pelo time do Pouso Alegre.
O estádio foi demolido em 2018[1].
Todos os jogos[editar]
Masculino[editar]
Feminino[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|