Leandro Domingues Barbosa
(Redirecionado de Leandro Domingues)
[edit]
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Leandro Domingues Barbosa | |
Data de nasc. | 24/08/1983 (41 anos) | |
Local de nasc. | ||
Altura | 1,73m | |
Pé | Destro | |
Posição | Meia | |
Jogos | 42 (Oficiais: 42 / Amistosos: 0) | |
Gols | 11 (0 P, 0 F) | |
Elenco atual? | Não | |
Resultados em campo | ||
24 V - 5 E - 13 D | ||
Primeiro jogo | ||
Rio Branco-MG 1x2 Cruzeiro - 21/01/2007 | ||
Primeiro Gol | ||
Cruzeiro 4x0 Guarani-MG - 27/01/2007 | ||
Último jogo considerado | ||
Atlético-MG 0x5 Cruzeiro - 27/04/2008 |
Histórico[editar]
Números ano a ano[editar]
Confrontos como jogador adversário[editar]
Enfrentou o Cruzeiro 0 vezes: 0 V, 0 E, 0 D. Marcou 0 gols.
Jogos[editar]
Não há registro de jogos como adversário