Lauro Antônio da Silva
(Redirecionado de Lauro)
Ir para navegação
Ir para pesquisar
[edit]
![]() | ||
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Lauro Antônio da Silva | |
Data de nasc. | 12/09/1946 (74 anos) | |
Local de nasc. | ||
Posição | Lateral | |
Jogos | 108 (Oficiais: 66 / Amistosos: 42) | |
Gols | 0 | |
Elenco atual? | Não | |
Resultados em campo | ||
61 V - 30 E - 17 D | ||
Primeiro jogo | ||
Cruzeiro ![]() ![]() | ||
Último jogo considerado | ||
Cruzeiro ![]() ![]() |
Histórico[editar]
Chegou 1968 vindo do São Cristóvão e permaneceu até 1975. Em 1973 foi emprestado para o Ceub, de Brasília (DF)[1]
Números por ano[editar]
- Lista está ordenada por número de jogo. Clique nas setas para mudar ordenação
Temporada | Jogos | Titular | Reserva | Cartões Amar. ![]() |
Cartões Verm. ![]() |
Gols ![]() |
Banco |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | 43 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1971 | 21 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1970 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1974 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
1969 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1968 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1973 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Confrontos como jogador adversário[editar]
Enfrentou o Cruzeiro 0 vezes: 0 V, 0 E, 0 D. Marcou 0 gols.
Jogos[editar]
Não há registro de jogos como adversário
Títulos[editar]
Individuais[editar]
- Revelação Troféu Guará 1969.