Laranjeiras
O Estádio Manoel Schwartz, mais conhecido como Estádio das Laranjeiras, Estádio de Laranjeiras ou, anteriormente, Estádio de Álvaro Chaves, devido ao nome da rua onde fica localizado, é o estádio do Fluminense, do Rio de Janeiro, situado no bairro de Laranjeiras.
[edit]
Números do Cruzeiro Masculino no Laranjeiras | ||
---|---|---|
Número de jogos | 9 | |
Vitórias do Cruzeiro | 2 | |
Empates | 1 | |
Derrotas | 6 | |
Saldo de vitórias | -4 | |
Gols do Cruzeiro | 11 | |
Gols dos adversários | 21 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | -10 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Flamengo 3x0 Palestra Itália - 18/06/1936 | ||
Último jogo considerado | ||
Fluminense 2x0 Cruzeiro - 27/04/1991 | ||
Números do Cruzeiro Feminino | ||
Número de jogos | 0 | |
Vitórias do Cruzeiro | 0 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 0 | |
Saldo de vitórias | 0 | |
Gols do Cruzeiro | 0 | |
Gols dos adversários | 0 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 0 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Não atuou ainda | ||
Último jogo considerado | ||
- |
Todos os jogos[editar]
Masculino[editar]
Feminino[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|
Sub-20[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|---|---|---|
1 | Fluminense Sub-20 5x1 Cruzeiro Sub-20 - 14/10/2020 | Campeonato Brasileiro Sub-20 2020 | 6ª rodada - 1ª fase |
2 | Fluminense Sub-20 4x2 Cruzeiro Sub-20 - 04/10/2022 | Copa do Brasil Sub-20 2022 | Jogo de ida - 2ª fase |