Estádio Juca Ribeiro
(Redirecionado de Juca Ribeiro)
[edit]
Vista do Estádio Juca Ribeiro | ||
Números do Cruzeiro Masculino no Juca Ribeiro | ||
---|---|---|
Número de jogos | 17 | |
Vitórias do Cruzeiro | 8 | |
Empates | 7 | |
Derrotas | 2 | |
Saldo de vitórias | 6 | |
Gols do Cruzeiro | 19 | |
Gols dos adversários | 9 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 10 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Uberlândia 0x2 Cruzeiro - 09/04/1950 | ||
Último jogo considerado | ||
Uberlândia 0x0 Cruzeiro - 07/09/1983 | ||
Números do Cruzeiro Feminino | ||
Número de jogos | 0 | |
Vitórias do Cruzeiro | 0 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 0 | |
Saldo de vitórias | 0 | |
Gols do Cruzeiro | 0 | |
Gols dos adversários | 0 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 0 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Não atuou ainda | ||
Último jogo considerado | ||
- |
O Estádio Juca Ribeiro era um estádio de futebol com capacidade de 7.000 pessoas, localizado no Centro da cidade de Uberlândia. Foi inaugurado em 1933 e demolido em 2.010
Estatísticas[editar]
Artilheiros no estádio[editar]
Masculino[editar]
- | - | Jogador | Gols |
---|---|---|---|
1º | Mauro Madureira | 3 | |
2º | Baiano | 2 | |
3º | Eli Carlos | 2 | |
4º | Sabú | 1 | |
5º | Tostão | 1 | |
6º | Natal | 1 | |
7º | Palhinha | 1 | |
8º | Dirceu Lopes | 1 | |
9º | Cândido | 1 | |
10º | ?? | Eduardo NA | 1 |
11º | Roberto Batata | 1 | |
12º | Nelinho | 1 | |
13º | Joãozinho | 1 |
Feminino[editar]
Ninguém marcou
Por Competição[editar]
Competição | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Campeonato Mineiro | 14 | 7 | 6 | 1 | 6 | 15 | 6 | 9 |
Amistosos | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |