José Roberto de Oliveira
[edit]
![]() | ||
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | José Roberto de Oliveira | |
Data de nasc. | 09/12/1980 (44 anos) | |
Local de nasc. | ||
Altura | 1,70m | |
Pé | Destro | |
Posição | Atacante | |
Jogos | 10 (Oficiais: 10 / Amistosos: 0) | |
Gols | 3 (0 P, 0 F) | |
Elenco atual? | Não | |
Resultados em campo | ||
4 V - 3 E - 3 D | ||
Primeiro jogo | ||
URT ![]() ![]() | ||
Primeiro Gol | ||
URT ![]() ![]() | ||
Último jogo considerado | ||
Independiente ![]() ![]() |
Histórico[editar]
Números por ano[editar]
- Lista está ordenada por número de jogos. Clique nas setas para mudar ordenação
Temporada | Jogos | Titular | Reserva | Banco | Gols ![]() |
Cartões ![]() |
Cartões ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 10 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Confrontos como jogador adversário[editar]
Enfrentou o Cruzeiro 0 vezes: 0 V, 0 E, 0 D. Marcou 0 gols.
Jogos[editar]
Não há registro de jogos como adversário