José Machado Oliveira
[edit]
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | José Machado Oliveira | |
Data de nasc. | [[]]/1915 (76 anos) | |
Local de nasc. | ||
Falecido em | 20/06/1991 † | |
Jogos | 152 (Oficiais: 78 / Amistosos: 74) | |
Gols | 0 (0 P, 0 F) | |
Elenco atual? | Não | |
Resultados em campo | ||
77 V - 31 E - 44 D | ||
Primeiro jogo | ||
Atlético-MG 1x2 Palestra Itália - 29/08/1937 | ||
Último jogo considerado | ||
Cruzeiro 3x2 América-MG - 26/08/1945 |
Histórico[editar]
Veio do América onde atuava no segundo quadro. Foi para ubá (MG) em março de 1941. Encerrou a carreira após exames médicos feitos na Federação Mineira que apontaram que o jogador sofria de pressão alta. Assim foi considerado incapaz para a prática do futebol profissional em 12 de setembro de 1945. Tentou retomar a carreira, mas novos exames na Federação foi afastado em agosto de 1946. Como atleta do Cruzeiro atuou nas Seleção de BH em 1937/41/42/44 e na Seleção Mineira de 1939/41.
Dados ano a ano[editar]
- Lista está ordenada por número de jogos. Clique nas setas para mudar ordenação
Temporada | Jogos | Titular | Reserva | Banco | Gols | Cartões | Cartões |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1944 | 27 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1938 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1941 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1940 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1945 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1939 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1937 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1943 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1942 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Confrontos como jogador adversário[editar]
Enfrentou o Cruzeiro 0 vezes: 0 V, 0 E, 0 D. Marcou 0 gols.
Jogos[editar]
Não há registro de jogos como adversário