José Jadílson dos Santos Silva
[edit]
![]() | ||
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | José Jadílson dos Santos Silva | |
Data de nasc. | 04/12/1977 (47 anos) | |
Local de nasc. | ||
Altura | 1,65m | |
Posição | Lateral | |
Jogos | 37 (Oficiais: 37 / Amistosos: 0) | |
Gols | 1 (0 P, 0 F) | |
Elenco atual? | Não | |
Resultados em campo | ||
23 V - 6 E - 8 D | ||
Primeiro jogo | ||
Cruzeiro ![]() ![]() | ||
Primeiro Gol | ||
Ipatinga ![]() ![]() | ||
Último jogo considerado | ||
Cruzeiro ![]() ![]() |
Histórico[editar]
Números ano a ano[editar]
- Lista está ordenada por número de jogos. Clique nas setas para mudar ordenação
Temporada | Jogos | Titular | Reserva | Banco | Gols ![]() |
Cartões ![]() |
Cartões ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 37 | 35 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Confrontos como jogador adversário[editar]
Enfrentou o Cruzeiro 1 vezes: 0 V, 1 E, 0 D. Marcou 0 gols.