João Ribeiro
De CruzeiroPédia .:. A História do Cruzeiro Esporte Clube
[edit]
![]() | ||
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | João Ribeiro | |
Data de nasc. | 29/05/1949 (74 anos) | |
Local de nasc. | ||
Apelido | João Coragem | |
Posição | Atacante | |
Jogos | 77 (Oficiais: 50 / Amistosos: 27) | |
Gols | 28 (0 P, 0 F) | |
Elenco atual? | Não | |
Resultados em campo | ||
44 V - 23 E - 10 D | ||
Primeiro jogo | ||
Atlético-TC ![]() ![]() | ||
Primeiro Gol | ||
Sergipe ![]() ![]() | ||
Último jogo considerado | ||
Cruzeiro ![]() ![]() |