Sport Club Internacional
(Redirecionado de Internacional)
[edit]
X | |
Números totais do confronto | |
Número de jogos | 89 |
Vitórias do Cruzeiro | 29 |
Empates | 26 |
Derrotas | 34 |
Saldo de vitórias | -5 |
Gols do Cruzeiro | 107 |
Gols de Internacional | 113 |
Saldo de gols do Cruzeiro | -6 |
Último jogo considerado | |
Cruzeiro 0x0 Internacional - 28/08/2024 | |
Números do time feminino |
Sport Club Internacional, mais conhecido como Internacional, é um clube poliesportivo brasileiro da cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul.
Histórico[editar]
Foi fundado como uma equipe de futebol no dia 4 de abril de 1909 pelos comerciários e irmãos José, Luiz e Henrique Poppe, que saíram de São Paulo e não encontraram um clube democrático na capital gaúcha.
Entre os confrontos mais marcantes, estão as finais do Campeonato Brasileiro 1975 e os jogos pela Copa Libertadores da América 1976.
Estatísticas[editar]
Por competição[editar]
Competição | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Campeonato Brasileiro | 52 | 21 | 15 | 16 | 5 | 68 | 63 | 5 |
Copa Libertadores da América | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 | 4 |
Taça Brasil | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 |
Copa do Brasil | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 |
Torneio Roberto Gomes Pedrosa | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 4 | 6 | -2 |
Copa Sul-Americana | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 4 | -3 |
Copa Sul-Minas | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
Amistosos | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 5 | -4 |
Por localidade[editar]
Localidade | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Belo Horizonte | 38 | 18 | 14 | 6 | 12 | 64 | 40 | 24 |
Porto Alegre | 42 | 7 | 10 | 25 | -18 | 34 | 64 | -30 |
Novo Hamburgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Sete Lagoas | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Uberlândia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Ipatinga | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 |
Chapecó | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 |
Por estádio[editar]
Estádio | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Mineirão | 35 | 17 | 12 | 6 | 11 | 57 | 35 | 22 |
Beira-Rio | 39 | 7 | 10 | 22 | -15 | 30 | 56 | -26 |
Independência | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
Ipatingão | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 |
Arena Condá | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 |
Eucalíptos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arena do Jacaré | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Olímpico | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 3 | 6 | -3 |
Estádio do Vale | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Parque do Sabiá | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Jogos por década[editar]
Década | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
1961 - 1970 | 7 | 1 | 1 | 5 | -4 | 7 | 12 | -5 |
1971 - 1980 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 19 | 17 | 2 |
1981 - 1990 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | 3 |
1991 - 2000 | 13 | 3 | 5 | 5 | -2 | 13 | 18 | -5 |
2001 - 2010 | 23 | 12 | 4 | 7 | 5 | 37 | 32 | 5 |
2011 - 2020 | 18 | 5 | 6 | 7 | -2 | 19 | 23 | -4 |
2021 - 2030 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 1 | 3 | -2 |