Guarani Futebol Clube
[edit]
X | |
Números totais do confronto | |
Número de jogos | 39 |
Vitórias do Cruzeiro | 13 |
Empates | 11 |
Derrotas | 15 |
Saldo de vitórias | -2 |
Gols do Cruzeiro | 47 |
Gols de Guarani | 49 |
Saldo de gols do Cruzeiro | -2 |
Último jogo considerado | |
Cruzeiro 0x1 Guarani - 18/10/2022 |
Nota: Para outros times com mesmo nome, veja: Guarani (Desambiguação)
Guarani Futebol Clube, mais conhecido como Guarani, é um clube de futebol paulista de Campinas, cerca de 100 km de São Paulo, capital do estado.
Confrontos[editar]
Competição[editar]
Competição | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Campeonato Nacional | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Campeonato Brasileiro | 23 | 8 | 6 | 9 | -1 | 35 | 34 | 1 |
Copa Brasil | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 1 | 3 | -2 |
Torneio Heleno Nunes 1984 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 |
Taça de Ouro | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 | 2 | 5 | -3 |
Campeonato Brasileiro A | 17 | 7 | 3 | 7 | 0 | 25 | 23 | 2 |
Campeonato Brasileiro B | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 10 | 11 | -1 |
Por Estádio[editar]
Estádio | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Mineirão | 19 | 8 | 6 | 5 | 3 | 29 | 21 | 8 |
Brinco de Ouro | 17 | 3 | 5 | 9 | -6 | 13 | 24 | -11 |
Arena do Jacaré | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Independência | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
Por Localidade[editar]
Localidade | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Belo Horizonte | 21 | 9 | 6 | 6 | 3 | 30 | 23 | 7 |
Campinas | 16 | 3 | 4 | 9 | -6 | 13 | 24 | -11 |
Sete Lagoas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Jogos por década[editar]
Década | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
1961 - 1970 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1971 - 1980 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | -2 |
1981 - 1990 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 3 | 6 | -3 |
1991 - 2000 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 | 14 | 2 |
2001 - 2010 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 13 | 12 | 1 |
2011 - 2020 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
2021 - 2030 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 4 | 6 | -2 |
Estatísticas[editar]
10 Maiores Públicos[editar]
Jogo | Público | Estádio | Competição | Observação |
---|---|---|---|---|
Cruzeiro 0x2 Guarani - 15/05/1980 | 38.813 | Mineirão | Taça de Ouro 1980 | 2ª rodada - 3ª fase |
Cruzeiro 2x0 Guarani - 04/10/1995 | 29.835 | Mineirão | Campeonato Brasileiro 1995 | |
Cruzeiro 1x1 Guarani - 03/04/1983 | 28.607 | Mineirão | Taça de Ouro 1983 | |
Cruzeiro 1x0 Guarani - 08/12/1988 | 19.486 | Mineirão | Copa Brasil 1988 | 8ª rodada - 1ª Fase (Grupo B - Returno) |
Guarani 2x0 Cruzeiro - 15/11/1975 | 19.325 | Brinco de Ouro | Copa Brasil 1975 | 2ª rodada - 3ª Fase (Grupo A) |
Cruzeiro 1x1 Guarani - 10/03/1985 | 18.074 | Mineirão | Taça de Ouro 1985 | 1ª rodada - 1ª Fase (Grupo B - Returno) |
Cruzeiro 0x1 Guarani - 18/10/2022 | 17.453 | Mineirão | Campeonato Brasileiro B 2022 | 36ª rodada |
Cruzeiro 3x0 Guarani - 01/12/1999 | 16.045 | Mineirão | Seletiva Libertadores 1999 | |
Cruzeiro 0x2 Guarani - 12/09/2002 | 14.756 | Independência | Campeonato Brasileiro 2002 | |
Cruzeiro 4x2 Guarani - 15/09/2010 | 14.228 | Arena do Jacaré | Campeonato Brasileiro 2010 | 22ª rodada |
Artilharia[editar]
- | - | Jogador | ||
---|---|---|---|---|
1º | Marcelo Ramos | 6 | ||
2º | Alex | 3 | ||
3º | Alex Alves | 2 | ||
4º | Elmo | 1 | ||
5º | ?? | Juarez | 1 | |
6º | Palhinha | 1 | ||
7º | Baiano | 1 | ||
8º | Dirceu Lopes | 1 | ||
9º | Edmar | 1 | ||
10º | Dedé de Dora | 1 | ||
11º | Hamilton | 1 | ||
12º | Charles | 1 | ||
13º | Paulão | 1 | ||
14º | Edenilson | 1 | ||
15º | Dinei | 1 | ||
16º | Fábio Júnior | 1 | ||
17º | Paulo Isidoro | 1 | ||
18º | Valdo | 1 | ||
19º | Sorín | 1 | ||
20º | Deivid | 1 | ||
21º | Aristizábal | 1 | ||
22º | Jussiê | 1 | ||
23º | Dudu Carioca | 1 | ||
24º | Gil | 1 | ||
25º | Guerrón | 1 | ||
26º | Farías | 1 | ||
27º | Wallyson | 1 | ||
28º | Rômulo | 1 | ||
29º | Fabinho Alves | 1 | ||
30º | Léo | 1 | ||
31º | Régis | 1 | ||
32º | Marcelo Moreno | 1 | ||
33º | Manoel | 1 | ||
34º | Welinton | 1 | ||
35º | William Pottker | 1 | ||
36º | Matheus Barbosa | 1 | ||
37º | Léo Santos | 1 | ||
38º | Ramon | 1 |