Grêmio Foot Ball Porto Alegrense
(Redirecionado de Grêmio)
Ir para navegação
Ir para pesquisar
[edit]
![]() ![]() | |
Números totais do confronto | |
Número de jogos | 78 |
Vitórias do Cruzeiro | 33 |
Empates | 20 |
Derrotas | 25 |
Saldo de vitórias | 8 |
Gols do Cruzeiro | 96 |
Gols de Grêmio | 81 |
Saldo de gols do Cruzeiro | 15 |
Último jogo considerado | |
Grêmio 2x0 Cruzeiro - 05/12/2019 |
Grêmio Foot Ball Porto Alegrense, mais conhecido simplesmente como Grêmio, é um clube poliesportivo gaúcho de Porto Alegre, capital.
Confrontos[editar]
Competição[editar]

COMPETIÇÃO | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Campeonato Brasileiro | 43 | 18 | 8 | 17 | 1 | 55 | 53 | 2 |
Torneio Roberto Gomes Pedrosa | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 5 | -2 |
Taça Brasil | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Copa do Brasil | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | -1 |
Copa Libertadores da América | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 |
Copa dos Campeões | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Copa Sul-Minas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Amistosos | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 |
Copa Primeira Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Por Localidade[editar]

CIDADE | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Porto Alegre | 37 | 7 | 14 | 16 | -9 | 25 | 43 | -18 |
Belo Horizonte | 34 | 23 | 4 | 7 | 16 | 59 | 30 | 29 |
Sete Lagoas | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Caxias do Sul | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | -1 |
Natal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Caracas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Estádio[editar]

ESTÁDIO | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Olímpico | 29 | 5 | 12 | 12 | -7 | 21 | 34 | -13 |
Mineirão | 31 | 22 | 4 | 5 | 17 | 55 | 21 | 34 |
Independência | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 10 | -3 |
Arena do Jacaré | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Arena Grêmio | 9 | 2 | 2 | 5 | -3 | 5 | 11 | -6 |
Estádio Francisco Stédile | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | -1 |
Machadão | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Olímpico Universitário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogos por década[editar]

Décadas | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
1991 - 2000 | 15 | 6 | 4 | 5 | 1 | 13 | 13 | 0 |
2001 - 2010 | 20 | 11 | 4 | 5 | 6 | 36 | 23 | 13 |
2011 - 2020 | 23 | 8 | 4 | 11 | -3 | 21 | 28 | -7 |
2021 - 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outras estatísticas[editar]
Artilheiros[editar]
Maiores placares[editar]
Do Cruzeiro:
- 10/10/1990 - Cruzeiro 4 x 0 Grêmio - Mineirão (Belo Horizonte) - Campeonato Brasileiro
- 17/11/1988 - Cruzeiro 3 x 0 Grêmio - Mineirão (Belo Horizonte) - Campeonato Brasileiro
- 05/11/2003 - Cruzeiro 3 x 0 Grêmio - Mineirão (Belo Horizonte) - Campeonato Brasileiro
- 29/10/2008 - Cruzeiro 3 x 0 Grêmio - Mineirão (Belo Horizonte) - Campeonato Brasileiro
Do Grêmio:
- 02/08/2009 - Grêmio 4 x 1 Cruzeiro - Olímpico Monumental (Porto Alegre) - Campeonato Brasileiro
Maiores séries invictas[editar]
- Cruzeiro: 8 jogos - 7 vitórias e 1 empate - 24/03/2002 a 23/04/2006
- Cruzeiro: 6 jogos - 3 vitórias e 3 empates - 30/10/1971 a 08/05/1982
- Cruzeiro: 6 jogos - 3 vitórias e 3 empates - 10/10/1990 a 03/06/1993
- Grêmio: 5 jogos - 2 vitórias e 3 empates - 02/07/2009 a 17/10/2010
Maiores séries de vitórias[editar]
- Cruzeiro: 6 jogos - 03/11/2002 a 23/04/2006
- Grêmio: 4 jogos - 02/10/2011 a 14/08/2013