Giovanny Patricio Espinoza Pabón
De CruzeiroPédia .:. A História do Cruzeiro Esporte Clube
[edit]
![]() | ||
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Giovanny Patricio Espinoza Pabón | |
Data de nasc. | 12/04/1977 (46 anos) | |
Local de nasc. | ||
Altura | 1,88m | |
Pé | Destro | |
Posição | Zagueiro | |
Jogos | 40 (Oficiais: 40 / Amistosos: 0) | |
Gols | 3 (0 P, 0 F) | |
Elenco atual? | Não | |
Resultados em campo | ||
21 V - 8 E - 11 D | ||
Primeiro jogo | ||
Cruzeiro ![]() ![]() | ||
Primeiro Gol | ||
Tupi ![]() ![]() | ||
Último jogo considerado | ||
Goiás ![]() ![]() |
Números ano a ano[editar]
- Lista está ordenada por número de jogos. Clique nas setas para mudar ordenação
Temporada | Jogos | Titular | Reserva | Banco | Gols ![]() |
Cartões ![]() |
Cartões ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 40 | 40 | 0 | 8 | 3 | 6 | 0 |