Geraldo Dutra Pereira
(Redirecionado de Geraldão)
Ir para navegação
Ir para pesquisar
[edit]
![]() | ||
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Geraldo Dutra Pereira | |
Data de nasc. | 24/04/1963 (57 anos) | |
Local de nasc. | ||
Altura | 1,92m | |
Posição | Zagueiro | |
Jogos | 170 | |
Gols | 30 (4 de penalty) | |
Elenco atual? | Não | |
Resultados em campo | ||
58 V - 34 E - 22 D | ||
Primeiro jogo | ||
Cruzeiro ![]() ![]() | ||
Primeiro Gol | ||
Cruzeiro ![]() ![]() | ||
Último jogo considerado | ||
Cruzeiro ![]() ![]() |
Histórico[editar]
Números por ano[editar]
- Lista está ordenada por número de jogo. Clique nas setas para mudar ordenação
Temporada | Jogos | Titular | Reserva | Cartões Amar. ![]() |
Cartões Verm. ![]() |
Gols ![]() |
Banco |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 41 | 41 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 |
1985 | 33 | 31 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 |
1980 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1984 | 13 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1982 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1987 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1981 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1979 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Confrontos como jogador adversário[editar]
Enfrentou o Cruzeiro 0 vezes: 0 V, 0 E, 0 D. Marcou 0 gols.
Jogos[editar]
Não há registro de jogos como adversário