Complexo Esportivo Cultural Octávio Mangabeira
[edit]
Foto da Arena Fonte Nova em janeiro de 2014. | ||
Números do Cruzeiro Masculino no Fonte Nova | ||
---|---|---|
Número de jogos | 39 | |
Vitórias do Cruzeiro | 16 | |
Empates | 9 | |
Derrotas | 14 | |
Saldo de vitórias | 2 | |
Gols do Cruzeiro | 57 | |
Gols dos adversários | 50 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 7 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Vitória 2x2 Cruzeiro - 27/05/1958 | ||
Último jogo considerado | ||
Bahia 4x1 Cruzeiro - 23/06/2024 | ||
Números do Cruzeiro Feminino | ||
Número de jogos | 0 | |
Vitórias do Cruzeiro | 0 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 0 | |
Saldo de vitórias | 0 | |
Gols do Cruzeiro | 0 | |
Gols dos adversários | 0 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 0 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Não atuou ainda | ||
Último jogo considerado | ||
- |
O Complexo Esportivo Cultural Octávio Mangabeira[1], mais conhecido como Fonte Nova ou Arena Fonte Nova, é um estádio multiuso brasileiro construído em Salvador, capital da Bahia. A arena foi construída no mesmo local do antigo Estádio Octávio Mangabeira para a Copa do Mundo 2014.
Histórico[editar]
O antigo Estádio Octávio Mangabeira foi construído e inaugurado em 1951. O estádio recebeu este nome em homenagem ao ex-governador Octávio Mangabeira, que governava o estado da Bahia na época da inauguração do estádio.[2]
Antes da demolição do estádio em 2010 para a construção da arena, o Cruzeiro enfrentou a dupla Ba-Vi 19 vezes. Clube celeste venceu 9 jogos, empatou outros 3, fez 31 e sofreu 24 gols.
Além da dupla Ba-Vi, o time celeste enfrentou o Galícia Esporte Clube, de Salvador, pelo Torneio do Governador 1971. O estádio havia sido reformado nos anos anteriores. Equipe mineira venceu o torneio ao derrotar o campeão estadual de 1968 e o Bahia.[3] O time celeste também enfrentou o Botafogo da Bahia no local.
O atual estádio, que pertence ao um complexo esportivo, foi inaugurado em 7 de abril de 2013 com clássico Ba-Vi.[1] Após isso, o Cruzeiro jogou na arena 2 vezes e contra o Bahia. Foram 2 vitórias com 5 gols a favor e 2 contras.
Estatísticas[editar]
Por Competição[editar]
Competição | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Campeonato Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Taça de Ouro | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 6 | -6 |
Copa Brasil | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 8 | 8 | 0 |
Campeonato Brasileiro | 13 | 6 | 3 | 4 | 2 | 24 | 16 | 8 |
Torneio Roberto Gomes Pedrosa | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | -1 |
Torneio Heleno Nunes 1984 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Campeonato Brasileiro A | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 24 | 14 | 10 |
Campeonato Brasileiro B | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 |
Amistosos | 15 | 7 | 4 | 4 | 3 | 21 | 16 | 5 |
Por time[editar]
Time | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Bahia | 30 | 11 | 6 | 13 | -2 | 41 | 40 | 1 |
Vitória | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 | 7 | 4 |
Botafogo-BA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Ypiranga | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Artilheiros no estádio[editar]
Masculino[editar]
- | - | Jogador | Gols |
---|---|---|---|
1º | Alex | 5 | |
2º | Pelau | 3 | |
3º | Tostão | 3 | |
4º | ?? | Nívio | 2 |
5º | ?? | Haroldo | 2 |
6º | Evaldo | 2 | |
7º | Nelinho | 2 | |
8º | Joãozinho | 2 | |
9º | Roberto César | 2 | |
10º | Dirceu Pantera | 1 | |
11º | Raimundinho | 1 | |
12º | Amaury de Castro | 1 | |
13º | Nelsinho | 1 | |
14º | Carioca | 1 | |
15º | ?? | Davi | 1 |
16º | Rodrigues | 1 | |
17º | Zé Carlos | 1 | |
18º | Rinaldo | 1 | |
19º | Revétria | 1 | |
20º | Mauro Madureira | 1 | |
21º | Tostão II | 1 | |
22º | Ademar | 1 | |
23º | Vilmar | 1 | |
24º | Ronaldo | 1 | |
25º | Boiadeiro | 1 | |
26º | Roberto Gaúcho | 1 | |
27º | Jean Carlo | 1 | |
28º | Paulinho McLaren | 1 | |
29º | Aílton | 1 | |
30º | Oséas | 1 | |
31º | Jackson | 1 | |
32º | Ricardinho | 1 | |
33º | Felipe Melo | 1 | |
34º | Mota | 1 | |
35º | Júlio Baptista | 1 | |
36º | Éverton Ribeiro | 1 | |
37º | Borges | 1 | |
38º | Nilton | 1 | |
39º | Marcelo Moreno | 1 | |
40º | Bruno Rodrigues | 1 | |
41º | Wesley | 1 | |
42º | Gabriel Veron | 1 |
Feminino[editar]
Ninguém marcou
Todos os jogos[editar]
Masculino[editar]
Feminino[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|
Sub-20[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|
Referências[editar]
- ↑ 1,0 1,1 Arena Fonte Nova Wikipédia
- ↑ Estádio Octávio Mangabeira Wikipédia
- ↑ Deu Raposa na Fonte Nova Blog Memórias da Fonte Nova