Estádio Libertadores de América
De CruzeiroPédia .:. A História do Cruzeiro Esporte Clube
O Estádio Libertadores de América, também conhecido como La Doble Visera é um estádio de futebol argentino localizado Avellaneda, na Grande Buenos Aires. É o estádio do Independiente.
[edit]
Números do Cruzeiro Masculino no La Doble Visera | ||
---|---|---|
Número de jogos | 6 | |
Vitórias do Cruzeiro | 1 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 5 | |
Saldo de vitórias | -4 | |
Gols do Cruzeiro | 3 | |
Gols dos adversários | 15 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | -12 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Independiente 3x0 Cruzeiro - 06/06/1975 | ||
Último jogo considerado | ||
Independiente 2x0 Cruzeiro - 24/07/2001 | ||
Números do Cruzeiro Feminino | ||
Número de jogos | 0 | |
Vitórias do Cruzeiro | 0 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 0 | |
Saldo de vitórias | 0 | |
Gols do Cruzeiro | 0 | |
Gols dos adversários | 0 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 0 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Não atuou ainda | ||
Último jogo considerado | ||
- |
Artilheiros no estádio[editar]
Masculino[editar]
Feminino[editar]
Ninguém marcou
Estatísticas[editar]
Por Competição[editar]
Competição | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Copa Libertadores da América | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
Supercopa Libertadores | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | 8 | -5 |
Copa Mercosul | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 |
Por Clube[editar]
Time | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Independiente | 6 | 1 | 0 | 5 | -4 | 3 | 15 | -12 |
Todos os jogos[editar]
Masculino[editar]
Feminino[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|
Sub-20[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|