Estádio José do Rego Maciel
[edit]
![]() | ||
Números do Cruzeiro Masculino no Arruda | ||
---|---|---|
Número de jogos | 18 | |
Vitórias do Cruzeiro | 4 | |
Empates | 5 | |
Derrotas | 9 | |
Saldo de vitórias | -5 | |
Gols do Cruzeiro | 19 | |
Gols dos adversários | 30 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | -11 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Santa Cruz ![]() ![]() | ||
Último jogo considerado | ||
Santa Cruz ![]() ![]() | ||
Números do Cruzeiro Feminino | ||
Número de jogos | 0 | |
Vitórias do Cruzeiro | 0 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 0 | |
Saldo de vitórias | 0 | |
Gols do Cruzeiro | 0 | |
Gols dos adversários | 0 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 0 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Não atuou ainda | ||
Último jogo considerado | ||
- |
O Estádio José do Rego Maciel (conhecido popularmente como Colosso do Arruda ou ainda Mundão do Arruda) é um estádio localizado em Recife. Pertencente ao Santa Cruz Futebol Clube.
Estatísticas[editar]
Artilheiros no estádio[editar]
Masculino[editar]
- | - | Jogador | Gols ![]() |
---|---|---|---|
1º | ![]() |
Palhinha | 3 |
2º | ![]() |
Dirceu Lopes | 2 |
3º | ![]() |
Zé Carlos | 2 |
4º | ![]() |
Cândido | 2 |
5º | ![]() |
Roberto Batata | 1 |
6º | ![]() |
Eduardo Lima | 1 |
7º | ![]() |
Joãozinho | 1 |
8º | ![]() |
Eli Mendes | 1 |
9º | ![]() |
Nelinho | 1 |
10º | ![]() |
Dedé de Dora | 1 |
11º | ![]() |
Robson | 1 |
12º | ![]() |
Palhinha | 1 |
13º | ![]() |
Diego Silva | 1 |
14º | ![]() |
De Arrascaeta | 1 |
Feminino[editar]
Ninguém marcou
Por Competição[editar]
Competição | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 8 | -6 |
![]() |
6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 7 | 8 | -1 |
![]() |
2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | -1 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | 9 | -8 |
![]() |
5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 |
Por Clube[editar]
Time | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
![]() |
10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 12 | 18 | -6 |
![]() |
6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | 12 | -8 |
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Todos os jogos[editar]
Masculino[editar]
Feminino[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|
Sub-20[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|