Estádio José Mammoud Abbas
De CruzeiroPédia .:. A História do Cruzeiro Esporte Clube
[edit]
![]() | ||
Vista do Estádio José Mammoud Abbas | ||
Números do Cruzeiro Masculino no Mamudão | ||
---|---|---|
Número de jogos | 31 | |
Vitórias do Cruzeiro | 18 | |
Empates | 9 | |
Derrotas | 4 | |
Saldo de vitórias | 14 | |
Gols do Cruzeiro | 48 | |
Gols dos adversários | 22 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 26 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Democrata-GV ![]() ![]() | ||
Último jogo considerado | ||
Democrata-GV ![]() ![]() | ||
Números do Cruzeiro Feminino | ||
Número de jogos | 0 | |
Vitórias do Cruzeiro | 0 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 0 | |
Saldo de vitórias | 0 | |
Gols do Cruzeiro | 0 | |
Gols dos adversários | 0 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 0 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Não atuou ainda | ||
Último jogo considerado | ||
- |
O Estádio José Mammoud Abbas, conhecido também por Mamudão, é um estádio de futebol localizado em Governador Valadares em Minas Gerais.Foi inaugurado em 1.964 e tem capacidade para 8.675 pessoas.
Estatísticas[editar]
Por Competição[editar]
Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Saldo Vit. | Gols Pro | Gols Con. | Saldo |
![]() |
25 | 14 | 8 | 3 | 11 | 38 | 19 | 19 |
Amistosos | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 |
Por time[editar]
Time | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Saldo Vit. | Gols Pro | Gols Con. | Saldo |
![]() |
30 | 18 | 8 | 4 | 14 | 48 | 22 | 26 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artilheiros no estádio[editar]
Masculino[editar]
- | - | Jogador | Gols ![]() |
---|---|---|---|
1º | ![]() |
Cris | 2 |
2º | ![]() |
Ricardinho | 2 |
3º | ![]() |
Palhinha | 2 |
4º | ![]() |
Roberto César | 2 |
5º | ![]() |
Montillo | 2 |
6º | ![]() |
Luiz Carlos Oliveira | 2 |
7º | ![]() |
Macalé | 2 |
8º | ![]() |
Tostão | 1 |
9º | ![]() |
Marcelo Ramos | 1 |
10º | ![]() |
Túlio | 1 |
11º | ![]() |
Valdo | 1 |
12º | ![]() |
Müller | 1 |
13º | ![]() |
Apodi | 1 |
14º | ![]() |
Oséas | 1 |
15º | ![]() |
Moisés | 1 |
16º | ![]() |
Marcelo Moreno | 1 |
17º | ![]() |
Kieza | 1 |
18º | ![]() |
Henrique | 1 |
19º | ![]() |
Joel | 1 |
20º | ![]() |
Marcelo Hermes | 1 |
21º | ![]() |
Bentinho | 1 |
22º | ![]() |
Dinei | 1 |
23º | ![]() |
Alex Mineiro | 1 |
24º | ?? | Sávio | 1 |
25º | ![]() |
Zé Carlos | 1 |
26º | ![]() |
Mauro Madureira | 1 |
27º | ![]() |
Tião | 1 |
28º | ![]() |
Nelinho | 1 |
29º | ![]() |
Tostão II | 1 |
30º | ![]() |
Jésum | 1 |
31º | ![]() |
Ronaldo Sereno | 1 |
32º | ![]() |
Dirceu Lopes | 1 |
33º | ![]() |
Gil Borato | 1 |
34º | ![]() |
Jorge Mendonça | 1 |
35º | ![]() |
Hamilton | 1 |
36º | ![]() |
Heriberto | 1 |
37º | ![]() |
Robson | 1 |
38º | ![]() |
Palhinha | 1 |
39º | ![]() |
Mancuello | 1 |
Feminino[editar]
Ninguém marcou
Todos os jogos[editar]
Masculino[editar]
Feminino[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|
- Notas
- Democrata-GV 0x3 Cruzeiro - 30/01/1973 - Jogo em que Garrinca vestiu a camisa do Cruzeiro