Estádio Edson Arantes do Nascimento
[edit]
Números do Cruzeiro Masculino no Pelezão | ||
---|---|---|
Número de jogos | 4 | |
Vitórias do Cruzeiro | 1 | |
Empates | 1 | |
Derrotas | 2 | |
Saldo de vitórias | -1 | |
Gols do Cruzeiro | 5 | |
Gols dos adversários | 7 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | -2 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Cruzeiro 1x2 Belenenses - 08/06/1966 | ||
Último jogo considerado | ||
Grêmio Brasiliense 3x4 Cruzeiro - 31/03/1976 | ||
Números do Cruzeiro Feminino | ||
Número de jogos | 0 | |
Vitórias do Cruzeiro | 0 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 0 | |
Saldo de vitórias | 0 | |
Gols do Cruzeiro | 0 | |
Gols dos adversários | 0 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 0 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Não atuou ainda | ||
Último jogo considerado | ||
- |
Estádio Edson Arantes do Nascimento ou simplesmente Pelezão, foi um estádio de futebol, situado em Guará, no Distrito Federal. Seu nome é uma homenagem ao jogador brasileiro Edson Arantes do Nascimento, o Pelé.
Foi demolido em 2009. No local passaram a existir diversos condomínios de luxo.
Estatísticas[editar]
Por Competição[editar]
Competição | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Amistosos | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Campeonato Nacional | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 |
Por Clube[editar]
Time | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Belenenses | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | -1 |
CEUB | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 |
Grêmio Brasiliense | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Artilheiros no estádio[editar]
Masculino[editar]
- | - | Jogador | Gols |
---|---|---|---|
1º | Jairzinho | 2 | |
2º | Zé Carlos | 1 | |
3º | Roberto Batata | 1 | |
4º | Palhinha | 1 |
Feminino[editar]
Ninguém marcou
Todos os jogos[editar]
Masculino[editar]
Feminino[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|
Sub-20[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|