Mudanças recentes
De CruzeiroPédia .:. A História do Cruzeiro Esporte Clube
Acompanhe nesta página as mudanças mais recentes da wiki.
Lista de abreviaturas:
- N
- Esta edição criou uma nova página (veja também a lista de páginas novas)
- m
- Esta é uma edição menor
- b
- Esta edição foi feita por um robô
- (±123)
- Alteração no tamanho da página, em bytes
13 de agosto de 2022
|
15h12min | Cruzeiro SAF 2 alterações histórico +58 [Camponez (2×)] | |||
|
15h12min (atu | ant) +74 Camponez discussão contribs →Criação: +ref | ||||
m |
|
15h02min (atu | ant) −16 Camponez discussão contribs →Criação: . |
15h05min | Cruzeiro 1x0 Villa Nova-MG - 22/06/1997 difhis +76 Camponez discussão contribs +obs |
15h04min | América-MG 1x0 Cruzeiro - 08/06/1997 difhis +70 Camponez discussão contribs +obs |
15h03min | América-MG 2x3 Cruzeiro - 31/05/1997 difhis +70 Camponez discussão contribs +obs |
|
14h58min | Cruzeiro 2x0 Montes Claros - 21/05/1997 2 alterações histórico +86 [Camponez (2×)] | |||
|
14h58min (atu | ant) +12 Camponez discussão contribs +obs | ||||
|
14h56min (atu | ant) +74 Camponez discussão contribs +pbs |
14h58min | Montes Claros 1x2 Cruzeiro - 18/05/1997 difhis +51 Camponez discussão contribs +obs |
14h54min | Cruzeiro 0x0 Atlético-MG - 11/05/1997 difhis +65 Camponez discussão contribs +obs |
14h54min | Social 1x2 Cruzeiro - 04/05/1997 difhis +62 Camponez discussão contribs +obs |
14h53min | Cruzeiro 2x2 Democrata-GV - 01/05/1997 difhis +61 Camponez discussão contribs +obs |
14h53min | Caldense 1x1 Cruzeiro - 27/04/1997 difhis +61 Camponez discussão contribs +obs |
14h52min | Uberlândia 1x2 Cruzeiro - 19/04/1997 difhis +61 Camponez discussão contribs +obs |
14h52min | Cruzeiro 1x1 Valeriodoce - 16/04/1997 difhis +66 Camponez discussão contribs +obs |
14h51min | Cruzeiro 2x1 América-MG - 13/04/1997 difhis +66 Camponez discussão contribs +obs |
14h50min | Villa Nova-MG 2x1 Cruzeiro - 06/04/1997 difhis +63 Camponez discussão contribs +obs |
14h48min | Cruzeiro 3x0 Guarani-MG - 02/04/1997 difhis +62 Camponez discussão contribs +obs |
14h47min | Cruzeiro 3x1 Mamoré - 30/03/1997 difhis +35 Camponez discussão contribs +obs |
|
14h47min | Montes Claros 1x0 Cruzeiro - 23/03/1997 2 alterações histórico +31 [Camponez (2×)] | |||
|
14h47min (atu | ant) +32 Camponez discussão contribs +obs | ||||
|
12h45min (atu | ant) −1 Camponez discussão contribs . |
14h46min | Atlético-MG 1x1 Cruzeiro - 16/03/1997 difhis +50 Camponez discussão contribs +obs |
14h46min | Cruzeiro 0x2 Social - 13/03/1997 difhis +66 Camponez discussão contribs +obs |
14h45min | Democrata-GV 1x3 Cruzeiro - 09/03/1997 difhis +60 Camponez discussão contribs +obs |
|
14h45min | Cruzeiro 2x2 Caldense - 06/03/1997 2 alterações histórico +55 [Camponez (2×)] | |||
|
14h45min (atu | ant) +47 Camponez discussão contribs +obs | ||||
|
12h43min (atu | ant) +8 Camponez discussão contribs +arbitragem |
14h44min | Cruzeiro 2x0 Uberlândia - 02/03/1997 difhis +34 Camponez discussão contribs +obs |
14h08min | Valeriodoce 2x1 Cruzeiro - 27/02/1997 difhis +34 Camponez discussão contribs +obs |
14h08min | América-MG 3x0 Cruzeiro - 23/02/1997 difhis +35 Camponez discussão contribs +obs |
14h07min | Cruzeiro 4x4 Villa Nova-MG - 19/02/1997 difhis +35 Camponez discussão contribs +obs |
14h07min | Guarani-MG 0x0 Cruzeiro - 16/02/1997 difhis +34 Camponez discussão contribs +obs |
14h06min | Mamoré 1x3 Cruzeiro - 08/02/1997 difhis +60 Camponez discussão contribs +obs |
m 14h05min | Cruzeiro 1x0 Montes Claros - 02/02/1997 difhis −1 Camponez discussão contribs . |
13h50min | Wesley David de Oliveira Andrade difhis +536 Camponez discussão contribs →Histórico: +info |
|
11h43min | Cruzeiro 3x2 Palmeiras - 22/01/1967 2 alterações histórico +10 [Camponez (2×)] | |||
|
11h43min (atu | ant) +4 Camponez discussão contribs fix | ||||
|
11h42min (atu | ant) +6 Camponez discussão contribs fix |
|
11h40min | Torneio dos Campeões 1967 2 alterações histórico +1 300 [Camponez (2×)] | |||
m |
|
11h40min (atu | ant) −77 Camponez discussão contribs →Posição Ano a Ano: . | |||
|
11h39min (atu | ant) +1 377 Camponez discussão contribs conteúdo movido da categoria Etiqueta: Redirecionamento removido |
11h39min | Categoria:Torneio dos Campeões 1967 difhis −1 306 Camponez discussão contribs conteúdo movido para página |
11h36min | Cruzeiro 0x0 América-RJ - 13/11/1976 difhis +11 Camponez discussão contribs +info |
11h35min | Bahia 2x1 Cruzeiro - 03/06/1958 difhis +1 Camponez discussão contribs fix |
11h34min | Oscar Bernardi difhis +64 Camponez discussão contribs →Histórico: . |
N 11h32min | Libertadores 1997 difhis +48 Camponez discussão contribs Redirecionando para Copa Libertadores da América 1997 |
06h56min | Predefinição:StatsJogadorTemporada difhis +223 Camponez discussão contribs Lista de técnicos da temporada |
06h41min | Predefinição:StatsJogadorAutomatico difhis +188 Camponez discussão contribs Lista de técnicos da temporada |
06h40min | Registro de movimentos Camponez discussão contribs moveu Predefinição:LinhaTecnicoTemporada para Predefinição:LinhaTecnicoCompeticao sem deixar um redirecionamento |
N 06h39min | Predefinição:LinhaTecnicoTemporada difhis +288 Camponez discussão contribs Criou página com '<includeonly><!-- --> |-align="center" |{{#ifexist:{{{1}}}|[[Image:{{#show:{{{1}}}|?ImagemTreinador}}|50px|link={{{1}}}]]|50px}} || [[{{{1}}}|{{#show:{{{1}}}|?NomeTreinador }}]]|| {{{rank|0}}}</includeonly><noinclude>{{cat|Predefinição}}</noinclude>' |
06h38min | Predefinição:LinhaTecnicoAno difhis +45 Camponez discussão contribs update |
|
06h27min | Campeonato Brasileiro 2 alterações histórico +131 [Camponez (2×)] | |||
|
06h27min (atu | ant) +105 Camponez discussão contribs →Maiores Sequências de Vitórias desde 1960: +info | ||||
|
06h21min (atu | ant) +26 Camponez discussão contribs →Desempenho por rodada Série B: update |
04h49min | Atlético-MG 0x1 Cruzeiro - 19/08/1973 difhis 0 Camponez discussão contribs fix |