Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela
(Redirecionado de El Olímpico)
[edit]
Vista do Estadio Olimpico de La Universidad Central da Venezuela. | ||
Números do Cruzeiro Masculino no El Olímpico | ||
---|---|---|
Número de jogos | 10 | |
Vitórias do Cruzeiro | 5 | |
Empates | 4 | |
Derrotas | 1 | |
Saldo de vitórias | 4 | |
Gols do Cruzeiro | 12 | |
Gols dos adversários | 5 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 7 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Deportivo Galicia 0x1 Cruzeiro - 19/02/1967 | ||
Último jogo considerado | ||
Deportivo Itália 2x2 Cruzeiro - 11/03/2010 | ||
Números do Cruzeiro Feminino | ||
Número de jogos | 0 | |
Vitórias do Cruzeiro | 0 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 0 | |
Saldo de vitórias | 0 | |
Gols do Cruzeiro | 0 | |
Gols dos adversários | 0 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 0 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Não atuou ainda | ||
Último jogo considerado | ||
- |
O Estádio Olímpico da Universidade Central da Venezuela, também conhecido com El Olímpico é um complexo esportivo multiuso, pertencente ao campus da Universidade Central da Venezuela, na cidade de Caracas na Venezuela. Foi inaugurado em 5 de dezembro de 1951. Tem capacidade para 20.900 espectadores.
Títulos no Estádio[editar]
- Torneio Triangular de Caracas 1970
- Torneio Triangular de Caracas 1977
Estatísticas[editar]
Por Competição[editar]
Competição | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Amistosos | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 |
Copa Libertadores da América | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 |
Por time[editar]
Time | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Caracas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Celta de Vigo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Deportivo Galicia | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Deportivo Itália | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Grêmio | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Independiente | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las Palmas | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | -1 |
Porto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artilheiros no estádio[editar]
Masculino[editar]
- | - | Jogador | Gols |
---|---|---|---|
1º | Tostão | 3 | |
2º | Evaldo | 2 | |
3º | Mauro Madureira | 2 | |
4º | Kléber | 2 | |
5º | Neca | 1 | |
6º | Lívio | 1 | |
7º | Marcelo Moreno | 1 |
Feminino[editar]
Ninguém marcou
Todos os jogos[editar]
Masculino[editar]
Feminino[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|
Sub-20[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|