Estadio Nemesio Camacho El Campín
(Redirecionado de El Campín)
[edit]
Vista aérea do Estádio El Campín em Bogotá na Colômbia. | ||
Números do Cruzeiro Masculino no El Campín | ||
---|---|---|
Número de jogos | 7 | |
Vitórias do Cruzeiro | 3 | |
Empates | 2 | |
Derrotas | 2 | |
Saldo de vitórias | 1 | |
Gols do Cruzeiro | 5 | |
Gols dos adversários | 3 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 2 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Millonarios 0x1 Cruzeiro - 09/03/1971 | ||
Último jogo considerado | ||
Colômbia 0x0 Cruzeiro - 10/06/1983 | ||
Números do Cruzeiro Feminino | ||
Número de jogos | 0 | |
Vitórias do Cruzeiro | 0 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 0 | |
Saldo de vitórias | 0 | |
Gols do Cruzeiro | 0 | |
Gols dos adversários | 0 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 0 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Não atuou ainda | ||
Último jogo considerado | ||
- |
O Estadio Nemesio Camacho El Campín, conhecido como El Campín, é o principal estádio de Bogotá, Colômbia. É a casa do Independiente Santa Fé e do Millonarios. O estádio recebeu o nome de Nemesio Camacho, ex-gerente do sistema de bondes então existente de Bogotá e também o pai de Luis Camacho, a pessoa que ofereceu o terreno onde o estádio seria construído. O apelido El Campín, vem de uma modificação da palavra "camping", porque a área onde o estádio está atualmente antigamente era uma zona de camping.
Estatísticas[editar]
Por Competição[editar]
Competição | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Amistosos | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Por time[editar]
Time | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Millonarios | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Independiente Santa Fé | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 |
Colômbia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Artilheiros no estádio[editar]
Masculino[editar]
- | - | Jogador | Gols |
---|---|---|---|
1º | Joãozinho | 3 | |
2º | Roberto Batata | 1 | |
3º | Tostão II | 1 |
Feminino[editar]
Ninguém marcou
Todos os jogos[editar]
Masculino[editar]
Feminino[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|
Sub-20[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|