Eduardo Ferreira de Almeida
Ir para navegação
Ir para pesquisar
[edit]
![]() | ||
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Eduardo Ferreira de Almeida | |
Data de nasc. | 05/01/1963 (59 anos) | |
Local de nasc. | ||
Posição | Meia | |
Jogos | 315 | |
Gols | 28 | |
Elenco atual? | Não | |
Resultados em campo | ||
134 V - 90 E - 46 D | ||
Primeiro jogo | ||
Bangu ![]() ![]() | ||
Primeiro Gol | ||
Cruzeiro ![]() ![]() | ||
Último jogo considerado | ||
Cruzeiro ![]() ![]() |