Estádio Durival Britto e Silva
De CruzeiroPédia .:. A História do Cruzeiro Esporte Clube
(Redirecionado de Durival de Britto)
[edit]
![]() | ||
Números do Cruzeiro Masculino no Durival de Britto | ||
---|---|---|
Número de jogos | 12 | |
Vitórias do Cruzeiro | 4 | |
Empates | 5 | |
Derrotas | 3 | |
Saldo de vitórias | 1 | |
Gols do Cruzeiro | 13 | |
Gols dos adversários | 10 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 3 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Ferroviário-PR ![]() ![]() | ||
Último jogo considerado | ||
Paraná Clube ![]() ![]() | ||
Números do Cruzeiro Feminino | ||
Número de jogos | 0 | |
Vitórias do Cruzeiro | 0 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 0 | |
Saldo de vitórias | 0 | |
Gols do Cruzeiro | 0 | |
Gols dos adversários | 0 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 0 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Não atuou ainda | ||
Último jogo considerado | ||
- |
O Estádio Durival Britto e Silva, também conhecido como Vila Capanema, é um estádio localizado em Curitiba. Foi inaugurado em 1947.
Estatísticas[editar]
Artilheiros no estádio[editar]
Masculino[editar]
- | - | Jogador | Gols ![]() |
---|---|---|---|
1º | ![]() |
Fábio Júnior | 3 |
2º | ![]() |
Jackson | 2 |
3º | ![]() |
Alex Alves | 1 |
4º | ![]() |
Sorín | 1 |
5º | ![]() |
Marcelo Ramos | 1 |
6º | ![]() |
Jorge Wagner | 1 |
7º | ![]() |
Edilson Capetinha | 1 |
8º | ![]() |
Marcelo Moreno | 1 |
9º | ![]() |
Wagner | 1 |
10º | ![]() |
Rafael Sóbis | 1 |
Feminino[editar]
Ninguém marcou
Por Competição[editar]
Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Saldo Vit. | Gols Pro | Gols Con. | Saldo |
![]() |
8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 |
Torneio Roberto Gomes Pedrosa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Sul-Minas | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 |
Por Clube[editar]
Time | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Saldo Vit. | Gols Pro | Gols Con. | Saldo |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 |
![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Todos os jogos[editar]
Masculino[editar]
Feminino[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|