Esporte Clube Democrata
(Redirecionado de Democrata-GV)
Ir para navegação
Ir para pesquisar
[edit]
![]() ![]() | |
Números totais do confronto | |
Número de jogos | 57 |
Vitórias do Cruzeiro | 37 |
Empates | 14 |
Derrotas | 6 |
Saldo de vitórias | 31 |
Gols do Cruzeiro | 114 |
Gols de Democrata-GV | 36 |
Saldo de gols do Cruzeiro | 78 |
Último jogo considerado | |
Democrata-GV 0x2 Cruzeiro - 09/02/2018 |
Esporte Clube Democrata, mais conhecido como Democrata-GV, é um time da cidade mineira de Governador Valadares, cerca de 320 km da capital Belo Horizonte. Fundada em 13 de fevereiro de 1932, a pantera, como também é chamado, manda seus jogos no estádio Mamudão.
Estatísticas[editar]
Por Competição[editar]

COMPETIÇÃO | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Campeonato Mineiro | 53 | 35 | 13 | 5 | 30 | 107 | 33 | 74 |
Amistosos | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
Por Estádio[editar]

ESTÁDIO | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Mineirão | 23 | 17 | 5 | 1 | 16 | 56 | 12 | 44 |
Mamudão | 31 | 18 | 8 | 5 | 13 | 48 | 23 | 25 |
Independência | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Ipatingão | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Arena do Jacaré | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 |
Por Localidade[editar]

CIDADE | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Belo Horizonte | 24 | 18 | 5 | 1 | 17 | 58 | 12 | 46 |
Governador Valadares | 31 | 18 | 8 | 5 | 13 | 48 | 23 | 25 |
Ipatinga | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sete Lagoas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 |
Artilharia[editar]