Estádio Defensores del Chaco
[edit]
Foto aérea do Defensores del Chaco. | ||
Números do Cruzeiro Masculino no Defensores del Chaco | ||
---|---|---|
Número de jogos | 12 | |
Vitórias do Cruzeiro | 6 | |
Empates | 3 | |
Derrotas | 3 | |
Saldo de vitórias | 3 | |
Gols do Cruzeiro | 18 | |
Gols dos adversários | 14 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 4 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Sportivo Luqueño 1x3 Cruzeiro - 14/03/1976 | ||
Último jogo considerado | ||
Libertad 0x2 Cruzeiro - 19/09/2024 | ||
Números do Cruzeiro Feminino | ||
Número de jogos | 0 | |
Vitórias do Cruzeiro | 0 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 0 | |
Saldo de vitórias | 0 | |
Gols do Cruzeiro | 0 | |
Gols dos adversários | 0 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 0 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Não atuou ainda | ||
Último jogo considerado | ||
- |
O Estádio Defensores del Chaco, ou simplesmente Defensores del Chaco, é um estádio de futebol construído na cidade paraguaia de Assunção, capital do país.
Histórico[editar]
Construído em 1917, o estádio teve várias reformas e outros nomes (Estadio de La Liga e Estadio de Puerto Sajonia) e, durante as reformas, o estádio recebeu jogos. Em 1968 recebeu seu sistema de iluminação e em 1974 mudou seu nome para Defensores del Chaco em homenagem aos soldados que lutaram na "Guerra do Chaco" entre o Paraguai e Bolívia. Atualmente pertence à Associação Paraguaia de Futebol.
O Cruzeiro fez sua primeira partida no estádio na campanha vitoriosa da Copa Libertadores da América 1976. No total, o Clube tem retrospecto positivo no estádio em relação aos adversários locais.[1]
Estatísticas[editar]
Por Competição[editar]
Competição | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Copa Libertadores da América | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 14 | 8 | 6 |
Supercopa Libertadores | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 4 | -3 |
Copa Sul-Americana | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Por time[editar]
Time | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Sportivo Luqueño | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Olimpia | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 9 | -2 |
Cerro Porteño | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Guarani-PAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Nacional-PAR | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | -1 |
Libertad | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Artilheiros no estádio[editar]
Masculino[editar]
- | - | Jogador | Gols |
---|---|---|---|
1º | Jairzinho | 2 | |
2º | Geovanni | 2 | |
3º | Roberto Batata | 1 | |
4º | Nelinho | 1 | |
5º | Darci Menezes | 1 | |
6º | Luís Fernando Flores | 1 | |
7º | Alessandro Cambalhota | 1 | |
8º | Jorge Wagner | 1 | |
9º | Ramires | 1 | |
10º | Thiago Heleno | 1 | |
11º | Marcelo Moreno | 1 | |
12º | Thiago Ribeiro | 1 | |
13º | Ortigoza | 1 | |
14º | Thiago Neves | 1 | |
15º | Kaio Jorge | 1 | |
16º | Lautaro Díaz | 1 |
Feminino[editar]
Ninguém marcou
Todos os jogos[editar]
Masculino[editar]
Feminino[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|
Sub-20[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|
Referências[editar]
- ↑ Retrospecto positivo no Defensores del Chaco Cruzeiro.Org