Cruzeiro 3x3 América-MG - 25/06/1944
Confrontos | |||
---|---|---|---|
Por temporada | |||
| |||
Por Amistosos | |||
| |||
No estádio Barro Preto | |||
| |||
Contra América-MG | |||
|
[edit]
| |||||||||||||||||||||||||||||
Amistoso 1944 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Reservas que não entraram na partida | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Confrontos | |||
---|---|---|---|
Por temporada | |||
| |||
Por Amistosos | |||
| |||
No estádio Barro Preto | |||
| |||
Contra América-MG | |||
|
[edit]
| |||||||||||||||||||||||||||||
Amistoso 1944 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Reservas que não entraram na partida | |||||||||||||||||||||||||||||
|