Cruzeiro 1x2 América-MG - 12/07/1970
Confrontos | |||
---|---|---|---|
Por temporada | |||
| |||
Por Campeonato Mineiro | |||
| |||
No estádio Mineirão | |||
| |||
Contra América-MG | |||
|
[edit]
| |||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato Mineiro 1970 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Reservas que não entraram na partida | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Confrontos | |||
---|---|---|---|
Por temporada | |||
| |||
Por Campeonato Mineiro | |||
| |||
No estádio Mineirão | |||
| |||
Contra América-MG | |||
|
[edit]
| |||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato Mineiro 1970 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Reservas que não entraram na partida | |||||||||||||||||||||||||||||
|