Estádio Major Antônio Couto Pereira
[edit]
![]() | ||
Foto aérea do Estádio Couto Pereira. | ||
Números do Cruzeiro Masculino no Couto Pereira | ||
---|---|---|
Número de jogos | 33 | |
Vitórias do Cruzeiro | 11 | |
Empates | 9 | |
Derrotas | 13 | |
Saldo de vitórias | -2 | |
Gols do Cruzeiro | 46 | |
Gols dos adversários | 44 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 2 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Coritiba ![]() ![]() | ||
Último jogo considerado | ||
Coritiba ![]() ![]() | ||
Números do Cruzeiro Feminino | ||
Número de jogos | 0 | |
Vitórias do Cruzeiro | 0 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 0 | |
Saldo de vitórias | 0 | |
Gols do Cruzeiro | 0 | |
Gols dos adversários | 0 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 0 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Não atuou ainda | ||
Último jogo considerado | ||
- |
O Estádio Major Antônio Couto Pereira, mais conhecido como Couto Pereira, é um estádio multiuso brasileiro construído em Curitiba, capital do Paraná, e pertence ao Coritiba.
Histórico[editar]
O estádio foi inaugurado em 15 de novembro de 1932 com o nome Estádio Belfort Duarte. O antigo nome foi alterado para o atual em 1977, após uma reforma de ampliação nas décadas de 1960 e 70, em homenagem ao Major Antônio Couto Pereira, um militar e dirigente que dedicou sua vida inteira ao Coritiba.[1]
De acordo com os jogos citados no Cruzeiropédia, o Cruzeiro jogou no estádio apenas contra o dono da casa e contra o Atlético-PR. Este retrospecto é regular com 28 jogos, 9 vitórias, 9 empates e 10 derrotas, com 40 gols a favor e 41 sofridos.
Estatísticas[editar]
Artilheiros no estádio[editar]
Masculino[editar]
- | - | Jogador | Gols ![]() |
---|---|---|---|
1º | ![]() |
Aristizábal | 3 |
2º | ![]() |
Zé Carlos | 2 |
3º | ![]() |
Heriberto | 2 |
4º | ![]() |
Wellington Paulista | 2 |
5º | ![]() |
Evaldo | 1 |
6º | ![]() |
Tostão | 1 |
7º | ![]() |
Eduardo Lima | 1 |
8º | ![]() |
Dirceu Lopes | 1 |
9º | ![]() |
Palhinha | 1 |
10º | ![]() |
Edmar | 1 |
11º | ![]() |
Carlos Alberto Seixas | 1 |
12º | ![]() |
Joãozinho | 1 |
13º | ![]() |
Tostão II | 1 |
14º | ![]() |
Cláudio Adão | 1 |
15º | ![]() |
Eduardo Lobinho | 1 |
16º | ![]() |
Hamilton | 1 |
17º | ![]() |
Müller | 1 |
18º | ![]() |
Alex Alves | 1 |
19º | ![]() |
Marcelo Ramos | 1 |
20º | ![]() |
Alonso | 1 |
21º | ![]() |
Oséas | 1 |
22º | ![]() |
Jackson | 1 |
23º | ![]() |
João Carlos | 1 |
24º | ![]() |
Alex | 1 |
25º | ![]() |
Fábio Júnior | 1 |
26º | ![]() |
Deivid | 1 |
27º | ![]() |
Jussiê | 1 |
28º | ![]() |
Kelly | 1 |
29º | ![]() |
Diogo Mucuri | 1 |
30º | ![]() |
Diego Clementino | 1 |
31º | ![]() |
Ramires | 1 |
32º | ![]() |
Thiago Ribeiro | 1 |
33º | ![]() |
Bobô | 1 |
34º | ![]() |
Dagoberto | 1 |
35º | ![]() |
Éverton Ribeiro | 1 |
36º | ![]() |
Marcelo Moreno | 1 |
37º | ![]() |
Adriano Firmino | 1 |
38º | ![]() |
Giovanni Piccolomo | 1 |
39º | ![]() |
Eduardo Brock | 1 |
Feminino[editar]
Ninguém marcou
Por Competição[editar]
Competição | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 6 | -5 |
![]() |
19 | 5 | 6 | 8 | -3 | 25 | 27 | -2 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Sul-Minas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Por Clube[editar]
Time | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
![]() |
5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | 5 | 0 |
![]() |
28 | 10 | 7 | 11 | -1 | 41 | 39 | 2 |
Todos os jogos[editar]
- Considera-se que todos os jogos do Clube no estádio foram realizados contra dupla Atle-tiba (jogos citados no Cruzeiropédia).
Década de 1960[editar]
# | Jogo | Competição | Observação |
---|---|---|---|
1 | Coritiba 1x1 Cruzeiro - 01/11/1969 | Torneio Roberto Gomes Pedrosa 1969 | 12ª rodada - 1ª fase |
2 | Atlético-PR 0x2 Cruzeiro - 14/11/1970 | Torneio Roberto Gomes Pedrosa 1970 |
- Nota
- - 01/11/1969 - Coritiba 1 x 1 Cruzeiro - 1º jogo do Cruzeiro no estádio
Década de 1970[editar]
# | Jogo | Competição | Observação |
---|---|---|---|
1 | Coritiba 0x2 Cruzeiro - 08/08/1971 | Campeonato Nacional 1971 | 1º jogo do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro (a partir de 1971) |
2 | Coritiba 2x3 Cruzeiro - 19/11/1972 | Campeonato Nacional 1972 | |
3 | Atlético-PR 1x1 Cruzeiro - 12/09/1976 | Copa Brasil 1976 |
Década de 1980[editar]
# | Jogo | Competição | Observação |
---|---|---|---|
1 | Atlético-PR 1x0 Cruzeiro - 29/04/1981 | Amistosos 1981 | |
2 | Coritiba 5x1 Cruzeiro - 01/05/1981 | Amistosos 1981 | |
3 | Atlético-PR 3x2 Cruzeiro - 08/02/1984 | Taça de Ouro 1984 | 4ª rodada - 1ª fase |
4 | Coritiba 2x1 Cruzeiro - 31/01/1985 | Taça de Ouro 1985 | 2ª rodada - 1ª Fase (Grupo B - Turno) |
5 | Coritiba 0x3 Cruzeiro - 08/11/1987 | Copa Brasil 1987 | |
6 | Coritiba 0x2 Cruzeiro - 15/12/1988 | Copa Brasil 1988 | 10ª rodada - 1ª Fase (Grupo B - Returno) |
7 | Coritiba 0x0 Cruzeiro - 23/09/1989 | Campeonato Brasileiro 1989 | 4ª rodada - 1ª fase (Grupo B) |
Década de 1990[editar]
# | Jogo | Competição | Observação |
---|---|---|---|
1 | Coritiba 0x0 Cruzeiro - 23/09/1997 | Campeonato Brasileiro 1997 | |
2 | Atlético-PR 0x0 Cruzeiro - 24/03/1999 | Copa do Brasil 1999 | Jogo de ida - 2º Fase |
3 | Coritiba 2x2 Cruzeiro - 15/08/1999 | Campeonato Brasileiro 1999 | 4ª rodada - 1ª Fase |
4 | Coritiba 2x1 Cruzeiro - 30/01/2000 | Copa Sul-Minas 2000 | 3ª rodada - Fase de Grupos (Grupo 3) |
5 | Coritiba 1x1 Cruzeiro - 19/11/2000 | Copa João Havelange 2000 | 23ª rodada - 1ª Fase (Módulo Azul) |
Década de 2000[editar]
# | Jogo | Competição | Observação |
---|---|---|---|
1 | Coritiba 0x2 Cruzeiro - 12/03/2001 | Copa Sul-Minas 2001 | Jogo de ida - Final |
2 | Coritiba 3x2 Cruzeiro - 19/08/2001 | Campeonato Brasileiro 2001 | 6ª rodada da 1ª Fase |
3 | Coritiba 3x1 Cruzeiro - 30/10/2002 | Campeonato Brasileiro 2002 | |
4 | Coritiba 3x4 Cruzeiro - 16/04/2003 | Campeonato Brasileiro 2003 | 4ª rodada do 1º turno |
5 | Coritiba 1x1 Cruzeiro - 06/10/2004 | Campeonato Brasileiro 2004 | 35ª rodada |
6 | Coritiba 0x3 Cruzeiro - 25/10/2005 | Campeonato Brasileiro 2005 | 34ª rodada |
7 | Coritiba 1x1 Cruzeiro - 01/06/2008 | Campeonato Brasileiro 2008 | 4ª rodada |
8 | Coritiba 1x3 Cruzeiro - 09/08/2009 | Campeonato Brasileiro 2009 | 18ª rodada |
- Nota
- - 06/10/2004 - Coritiba 1 x 1 Cruzeiro - 800º jogo na competição (a partir de 1971)
Década de 2010[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|---|---|---|
1 | Coritiba 2x1 Cruzeiro - 21/09/2011 | Campeonato Brasileiro 2011 | 25ª rodada |
2 | Coritiba 4x0 Cruzeiro - 19/08/2012 | Campeonato Brasileiro 2012 | 18ª rodada |
3 | Coritiba 2x1 Cruzeiro - 20/10/2013 | Campeonato Brasileiro 2013 | 30ª rodada |
4 | Coritiba 1x2 Cruzeiro - 24/09/2014 | Campeonato Brasileiro 2014 | 24ª rodada |
5 | Coritiba 1x0 Cruzeiro - 28/06/2015 | Campeonato Brasileiro 2015 | 9ª rodada |
6 | Coritiba 1x0 Cruzeiro - 14/05/2016 | Campeonato Brasileiro 2016 | 1ª rodada |
7 | Coritiba 1x0 Cruzeiro - 18/10/2017 | Campeonato Brasileiro 2017 | 29ª rodada |
Década de 2020[editar]
Masculino[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|---|---|---|
1 | Coritiba 0x3 Cruzeiro - 08/10/2021 | Campeonato Brasileiro B 2021 | 29ª rodada |
Feminino[editar]
Não houve jogo nessa década
Referências[editar]
- ↑ Estádio Major Antônio Couto Pereira Wikipédia