Estádio Major Antônio Couto Pereira
[edit]
![]() | ||
Foto aérea do Estádio Couto Pereira. | ||
Números do Cruzeiro Masculino no Couto Pereira | ||
---|---|---|
Número de jogos | 33 | |
Vitórias do Cruzeiro | 11 | |
Empates | 9 | |
Derrotas | 13 | |
Saldo de vitórias | -2 | |
Gols do Cruzeiro | 46 | |
Gols dos adversários | 44 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 2 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Coritiba ![]() ![]() | ||
Último jogo considerado | ||
Coritiba ![]() ![]() | ||
Números do Cruzeiro Feminino | ||
Número de jogos | 0 | |
Vitórias do Cruzeiro | 0 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 0 | |
Saldo de vitórias | 0 | |
Gols do Cruzeiro | 0 | |
Gols dos adversários | 0 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 0 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Não atuou ainda | ||
Último jogo considerado | ||
- |
O Estádio Major Antônio Couto Pereira, mais conhecido como Couto Pereira, é um estádio multiuso brasileiro construído em Curitiba, capital do Paraná, e pertence ao Coritiba.
Histórico[editar]
O estádio foi inaugurado em 15 de novembro de 1932 com o nome Estádio Belfort Duarte. O antigo nome foi alterado para o atual em 1977, após uma reforma de ampliação nas décadas de 1960 e 70, em homenagem ao Major Antônio Couto Pereira, um militar e dirigente que dedicou sua vida inteira ao Coritiba.[1]
De acordo com os jogos citados no Cruzeiropédia, o Cruzeiro jogou no estádio apenas contra o dono da casa e contra o Atlético-PR. Este retrospecto é regular com 28 jogos, 9 vitórias, 9 empates e 10 derrotas, com 40 gols a favor e 41 sofridos.
Estatísticas[editar]
Artilheiros no estádio[editar]
Masculino[editar]
- | - | Jogador | Gols ![]() |
---|---|---|---|
1º | ![]() |
Aristizábal | 3 |
2º | ![]() |
Zé Carlos | 2 |
3º | ![]() |
Heriberto | 2 |
4º | ![]() |
Wellington Paulista | 2 |
5º | ![]() |
Fábio Júnior | 1 |
6º | ![]() |
Deivid | 1 |
7º | ![]() |
Jussiê | 1 |
8º | ![]() |
Kelly | 1 |
9º | ![]() |
Diogo Mucuri | 1 |
10º | ![]() |
Ramires | 1 |
11º | ![]() |
Diego Clementino | 1 |
12º | ![]() |
Thiago Ribeiro | 1 |
13º | ![]() |
Bobô | 1 |
14º | ![]() |
Dagoberto | 1 |
15º | ![]() |
Éverton Ribeiro | 1 |
16º | ![]() |
Marcelo Moreno | 1 |
17º | ![]() |
Adriano Firmino | 1 |
18º | ![]() |
Giovanni Piccolomo | 1 |
19º | ![]() |
Alex | 1 |
20º | ![]() |
Jackson | 1 |
21º | ![]() |
João Carlos | 1 |
22º | ![]() |
Joãozinho | 1 |
23º | ![]() |
Evaldo | 1 |
24º | ![]() |
Tostão | 1 |
25º | ![]() |
Eduardo Lima | 1 |
26º | ![]() |
Dirceu Lopes | 1 |
27º | ![]() |
Palhinha | 1 |
28º | ![]() |
Edmar | 1 |
29º | ![]() |
Carlos Alberto Seixas | 1 |
30º | ![]() |
Tostão II | 1 |
31º | ![]() |
Oséas | 1 |
32º | ![]() |
Cláudio Adão | 1 |
33º | ![]() |
Eduardo Lobinho | 1 |
34º | ![]() |
Hamilton | 1 |
35º | ![]() |
Müller | 1 |
36º | ![]() |
Alex Alves | 1 |
37º | ![]() |
Marcelo Ramos | 1 |
38º | ![]() |
Alonso | 1 |
39º | ![]() |
Eduardo Brock | 1 |
Feminino[editar]
Ninguém marcou
Por Competição[editar]
Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Saldo Vit. | Gols Pro | Gols Con. | Saldo |
Amistosos | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 6 | -5 |
![]() |
19 | 5 | 6 | 8 | -3 | 25 | 27 | -2 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Sul-Minas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Por Clube[editar]
Time | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Saldo Vit. | Gols Pro | Gols Con. | Saldo |
![]() |
5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | 5 | 0 |
![]() |
28 | 10 | 7 | 11 | -1 | 41 | 39 | 2 |
Todos os jogos[editar]
- Considera-se que todos os jogos do Clube no estádio foram realizados contra dupla Atle-tiba (jogos citados no Cruzeiropédia).
Década de 1960[editar]
# | Jogo | Competição | Observação |
---|---|---|---|
1 | Coritiba 1x1 Cruzeiro - 01/11/1969 | Torneio Roberto Gomes Pedrosa 1969 | |
2 | Atlético-PR 0x2 Cruzeiro - 14/11/1970 | Torneio Roberto Gomes Pedrosa 1970 |
- Nota
- - 01/11/1969 - Coritiba 1 x 1 Cruzeiro - 1º jogo do Cruzeiro no estádio
Década de 1970[editar]
# | Jogo | Competição | Observação |
---|---|---|---|
1 | Coritiba 0x2 Cruzeiro - 08/08/1971 | Campeonato Nacional 1971 | 1º jogo do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro (a partir de 1971) |
2 | Coritiba 2x3 Cruzeiro - 19/11/1972 | Campeonato Nacional 1972 | |
3 | Atlético-PR 1x1 Cruzeiro - 12/09/1976 | Copa Brasil 1976 |
Década de 1980[editar]
Década de 1990[editar]
# | Jogo | Competição | Observação |
---|---|---|---|
1 | Coritiba 0x0 Cruzeiro - 23/09/1997 | Campeonato Brasileiro 1997 | |
2 | Atlético-PR 0x0 Cruzeiro - 24/03/1999 | Copa do Brasil 1999 | |
3 | Coritiba 2x2 Cruzeiro - 15/08/1999 | Campeonato Brasileiro 1999 | 4ª rodada - 1ª Fase |
4 | Coritiba 2x1 Cruzeiro - 30/01/2000 | Copa Sul-Minas 2000 | |
5 | Coritiba 1x1 Cruzeiro - 19/11/2000 | Copa João Havelange 2000 | 23ª rodada - 1ª Fase (Módulo Azul) |
Década de 2000[editar]
- Nota
- - 06/10/2004 - Coritiba 1 x 1 Cruzeiro - 800º jogo na competição (a partir de 1971)
Década de 2010[editar]
Década de 2020[editar]
Masculino[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|---|---|---|
1 | Coritiba 0x3 Cruzeiro - 08/10/2021 | Campeonato Brasileiro B 2021 |
Feminino[editar]
Não houve jogo nessa década
Referências[editar]
- ↑ Estádio Major Antônio Couto Pereira Wikipédia