Sport Club Corinthians Paulista
[edit]
X | |
Números totais do confronto | |
Número de jogos | 93 |
Vitórias do Cruzeiro | 31 |
Empates | 23 |
Derrotas | 39 |
Saldo de vitórias | -8 |
Gols do Cruzeiro | 107 |
Gols de Corinthians | 120 |
Saldo de gols do Cruzeiro | -13 |
Último jogo considerado | |
Cruzeiro 3x0 Corinthians - 07/07/2024 | |
Números do time feminino | |
Números do time Sub-20 |
Nota: Este artigo é sobre o time paulista. Se procura pelo time potiguar, veja: Corintians
Sport Club Corinthians Paulista, mais conhecido como Corinthians, é um clube poliesportivo paulista da cidade de São Paulo, capital do estado.
Histórico[editar]
Foi fundado como uma equipe de futebol no dia 1 de setembro de 1910 por um grupo de operários do bairro Bom Retiro, região central da cidade. Seu nome foi inspirado no Corinthian FC de Londres (Inglaterra), que excursionava pelo Brasil, sendo chamado pela imprensa brasileira da época de Corinthian's team.
Entre os confrontos mais marcantes, estão as finais da Copa do Brasil 1998 e do Campeonato Brasileiro 1998 e o jogo pelo Campeonato Brasileiro 2010 no Pacaembu. Este valeu pela disputa direta do título daquela edição. A decisão mais recente foi pela Copa do Brasil 2018, quando o Cruzeiro venceu o rival no Itaquerão e garantiu façanhas como ser único bicampeão consecutivo e único hexacampeão do torneio até então.
Confrontos[editar]
Competição[editar]
Competição | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Campeonato Brasileiro | 54 | 20 | 11 | 23 | -3 | 53 | 59 | -6 |
Torneio Roberto Gomes Pedrosa | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | -1 |
Copa do Brasil | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 23 | 19 | 4 |
Copa Mercosul | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Taça Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Brasil | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Taça de Ouro | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 3 | 5 | -2 |
Amistosos | 7 | 0 | 2 | 5 | -5 | 9 | 18 | -9 |
Localidade[editar]
Localidade | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
São Paulo | 46 | 11 | 13 | 22 | -11 | 48 | 69 | -21 |
Belo Horizonte | 40 | 17 | 9 | 14 | 3 | 54 | 46 | 8 |
Sete Lagoas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Santos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ipatinga | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 |
Uberlândia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Varginha | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Cuiabá | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 |
Estádio[editar]
Estádio | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Pacaembu | 30 | 8 | 8 | 14 | -6 | 33 | 45 | -12 |
Mineirão | 36 | 16 | 9 | 11 | 5 | 48 | 40 | 8 |
Morumbi | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | 8 | -2 |
Independência | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 6 | 6 | 0 |
Arena do Jacaré | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Melão | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Parque do Sabiá | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Parque Antártica | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ipatingão | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 |
Vila Belmiro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Canindé | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 |
Arena Corinthians | 8 | 2 | 1 | 5 | -3 | 8 | 14 | -6 |
Arena Pantanal | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 |
Jogos por década[editar]
Década | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
1961 - 1970 | 8 | 2 | 1 | 5 | -3 | 11 | 16 | -5 |
1971 - 1980 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 7 | -1 |
1981 - 1990 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
1991 - 2000 | 22 | 6 | 6 | 10 | -4 | 29 | 33 | -4 |
2001 - 2010 | 20 | 8 | 3 | 9 | -1 | 25 | 25 | 0 |
2011 - 2020 | 24 | 9 | 5 | 10 | -1 | 22 | 26 | -4 |
2021 - 2030 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Estatísticas[editar]
Maiores Públicos[editar]
Artilharia[editar]
Todos os jogos[editar]
Década de 1930[editar]
Década de 1960[editar]
Década de 1970[editar]
Década de 1980[editar]
Década de 1990[editar]
- Nota
- 23/01/1996 - Corinthians 1 x 1 Cruzeiro (4x3 pen.) - retirado do Acervo Santista[1]
Década de 2000[editar]
Década de 2010[editar]
Década de 2020[editar]
Links[editar]
Referências[editar]
- ↑ Torneio de Verão 1996 Acervo Santista