Copa Mercosul 2000
Geral[editar]
Mando de Campo | Jogos | Vitórias (aprov.) |
Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo Gols |
Geral | 8 | 4 (50,00%) |
1 | 3 | 15 (méd:1,88) | 9 (méd: 1,13) | 6 |
Mandante | 4 | 2 (50,00%) |
1 | 1 | 8 (méd:2,00) | 2 (méd: 0,50) | 6 |
Visitante | 4 | 2 (50,00%) |
0 | 2 | 7 (méd:1,75) | 7 (méd: 1,75) | 0 |
Adversários[editar]
|
|
Artilharia[editar]
- | - | Jogador |
|
---|---|---|---|
1º | Sérgio Manoel | 3 (0p 0f) | |
2º | Fábio Júnior | 3 (0p 0f) | |
3º | Oséas | 2 (0p 0f) | |
4º | Jackson | 2 (0p 0f) | |
5º | Müller | 1 (0p 0f) | |
6º | Viveros | 1 (0p 0f) | |
7º | Cris | 1 (0p 0f) | |
8º | Geovanni | 1 (0p 0f) | |
9º | Sorín | 1 (0p 0f) |
Estatísticas[editar]
# | Nome | Jogos oficiais |
Tit. | Res. | Amist. |
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Oséas (ATA) | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
2º | Cléber (ZAG) | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
3º | Jackson (LAT) | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
4º | Sérgio Manoel (LAT) | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
5º | Donizete Oliveira (VOL) | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
6º | Viveros (LAT) | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
7º | Sorín (LAT) | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
8º | Cris (ZAG) | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
9º | Fábio Júnior (ATA) | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
10º | Jefferson (GOL) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11º | Ricardinho (VOL) | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
12º | Rodrigo (VOL) | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
13º | Cléber Monteiro (MEI) | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
14º | Marcelo Djian (ZAG) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
15º | Marcos Paulo (MEI) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
16º | Geovanni (MEI) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
17º | Zé Roberto (ATA) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
18º | André (GOL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19º | Müller (ATA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20º | Wendel (VOL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
21º | Mancuso (VOL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
22º | Luisão (ZAG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23º | Alex Mineiro (ATA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Técnicos[editar]
Foto | Nome | Jogos |
---|---|---|
Felipão | 8 |
Público e Renda[editar]
- Total
Público pagante | Público presente | Renda Bruta | Ingresso médio |
84.506 (média: 21.127 ) | 84.506 (média: 21.127 ) | R$ 255.366,00 (média: R$ 3,02) | R$ 3,02 |
Jogos[editar]
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |