Copa Libertadores da América 2001
A Copa Libertadores da América 2001, oficialmente Copa Toyota Libertadores 2001 por motivos de patrocínio, foi a 42ª edição do principal torneio da América do Sul, realizado pela CONMEBOL. Esta foi a 8ª participação do Cruzeiro, que foi eliminado nas quartas-de-final e terminou a competição invicto.
Adversários[editar]
|
|
|
Histórico[editar]
O Cruzeiro participou da Libertadores pela oitava vez após ser campeão da Copa do Brasil 2000 em final épica contra o São Paulo no Mineirão.
Na primeira fase, o time celeste terminou como primeiro do Grupo 4 com 16 pontos. Nas oitavas passou pelo equatoriano El Nacional mas, nas quartas-de final, foi eliminado pelo Palmeiras, campeão da Copa dos Campeões 2000 e dono de melhor ataque da 1ª fase desta edição junto com Vasco, nos pênaltis por 4 a 3.
Geral[editar]
Mando de Campo | Jogos | Vitórias (aprov.) |
Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo Gols |
Geral | 10 | 7 (70,00%) |
3 | 0 | 26 (méd:2,60) | 11 (méd: 1,10) | 15 |
Mandante | 5 | 4 (80,00%) |
1 | 0 | 16 (méd:3,20) | 4 (méd: 0,80) | 12 |
Visitante | 5 | 3 (60,00%) |
2 | 0 | 10 (méd:2,00) | 7 (méd: 1,40) | 3 |
Artilharia[editar]
- | - | Jogador |
|
---|---|---|---|
1º | Geovanni | 7 (0p 0f) | |
2º | Oséas | 4 (0p 0f) | |
3º | Alessandro Cambalhota | 3 (0p 0f) | |
4º | Marcelo Ramos | 3 (0p 0f) | |
5º | Jorge Wagner | 2 (0p 1f) | |
6º | Luisão | 2 (0p 0f) | |
7º | Sorín | 1 (0p 0f) | |
8º | Marcus Vinícius | 1 (0p 0f) | |
9º | Cris | 1 (0p 0f) | |
10º | Alessandro | 1 (0p 0f) | |
- | - | Gols contra | 1 |
Estatísticas[editar]
- | Nome | Jogos | Tit. | Res. |
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Luisão (ZAG) | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | ||
2º | Marcus Vinícius (MEI) | 10 | 9 | 1 | 2 | 0 | ||
3º | Cris (ZAG) | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | ||
4º | Oséas (ATA) | 9 | 8 | 1 | 3 | 0 | ||
5º | Jorge Wagner (MEI) | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||
6º | Jackson (LAT) | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | ||
7º | Marcos Paulo (MEI) | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||
8º | Marcelo Ramos (ATA) | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | ||
9º | Geovanni (MEI) | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | ||
10º | Cléber Monteiro (MEI) | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | ||
11º | Sorín (LAT) | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | ||
12º | Alessandro Cambalhota (ATA) | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
13º | Sérgio Manoel (LAT) | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||
14º | André (GOL) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
15º | Bosco (GOL) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
16º | Ricardinho (VOL) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
17º | Neném (ZAG) | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
18º | Alex Melo (LAT) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
19º | Maicon (LAT) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
20º | Luisinho Netto (LAT) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
21º | Marcelo Djian (ZAG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
22º | Cléber (ZAG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
23º | Adriano Chuva (ATA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
24º | Leandro Gaviolle (MEI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
25º | Alessandro (LAT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Técnicos[editar]
Foto | Nome | Jogos |
---|---|---|
Felipão | 10 |
Público e Renda[editar]
- Total
Público pagante | Público presente | Renda Bruta | Ingresso médio |
108.008 (média: 21.602 ) | 108.008 (média: 21.602 ) | R$ 387.797,00 (média: R$ 3,59) | R$ 3,59 |
Vídeos[editar]
Jogos[editar]
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |