Copa Libertadores da América 1998
A Copa Libertadores da América 1998, oficialmente Copa Toyota Libertadores 1998 por motivos de patrocínio, foi a 39ª edição do principal torneio da América do Sul, realizado pela CONMEBOL. Esta foi a 7ª participação do Cruzeiro na Libertadores. Time celeste foi eliminado nas oitavas.
Adversários[editar]
O Cruzeiro se classificou diretamente para as oitavas-de-final por ser o atual campeão do torneio.
- Oitava-de-final
Histórico[editar]
O Cruzeiro participou da Libertadores pela sétima vez após ser campeão da edição anterior contra o peruano Sporting Cristal. Desta forma, time entrou já nas oitavas-de-final.
Era a oportunidade do time disputar o bicampeonato consecutivo, mas foi eliminado nas oitavas-de-final para o Vasco, campeão do Campeonato Brasileiro 1997 e que viria a conquistar o seu título inédito do torneio nesta edição.
Geral[editar]
Mando de Campo | Jogos | Pts | Aprov. em pts |
Vitórias (aprov.) |
Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo Gols |
Geral | 2 | 1 | 16,67% | 0 (0,00%) |
1 | 1 | 1 (méd:0,50) | 2 (méd: 1,00) | -1 |
Mandante | 1 | 1 | 33,33% | 0 (0,00%) |
1 | 0 | 0 (méd:0,00) | 0 (méd: 0,00) | 0 |
Visitante | 1 | 0 | 0,00% | 0 (0,00%) |
0 | 1 | 1 (méd:1,00) | 2 (méd: 2,00) | -1 |
Artilharia[editar]
- | - | Jogador |
|
---|---|---|---|
1º | Marcelo Ramos | 1 (0p 0f) |
Estatísticas[editar]
- | Nome | Jogos | Tit. | Res. |
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Dida (GOL) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2º | Valdir Paulista (MEI) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
3º | Gilberto (MEI) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
4º | Marcelo Ramos (ATA) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
5º | Wilson Gottardo (ZAG) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
6º | Elivélton (ATA) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
7º | Fábio Júnior (ATA) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
8º | Marcelo Djian (ZAG) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
9º | Alex Alves (ATA) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
10º | Marcos Paulo (MEI) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
11º | Gustavo (MEI) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
12º | Bentinho (ATA) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
13º | Ricardinho (VOL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
14º | Caio (MEI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
15º | João Carlos (ZAG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
16º | Reginaldo (MEI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Técnicos[editar]
Foto | Nome | Jogos |
---|---|---|
Levir Culpi | 2 |
Publico e Renda[editar]
- Total
Público pagante | Público presente | Renda Bruta | Ingresso médio |
62.769 (média: 62.769 ) | 62.769 (média: 62.769 ) | R$ 310.343,00 (média: R$ 4,94) | R$ 4,94 |
Jogos[editar]
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |