Copa Brasil 1986

De CruzeiroPédia .:. A História do Cruzeiro Esporte Clube


O Campeonato Brasileiro 1986, oficialmente Copa Brasil 1986, foi a 30ª edição oficial do torneio nacional e organizado pela CBF.

Geral[editar]

Mando de Campo Jogos Pts Aprov.
em pts
Vitórias
(aprov.)
Empates Derrotas Gols Feitos Gols Sofridos Saldo Gols
Geral 30 36 60,00% 12
(40,00%)
12 6 38 (méd:1,27) 21 (méd: 0,70) 17
Mandante 15 23 76,67% 9
(60,00%)
5 1 24 (méd:1,60) 8 (méd: 0,53) 16
Visitante 15 13 43,33% 3
(20,00%)
7 5 14 (méd:0,93) 13 (méd: 0,87) 1

Artilharia[editar]

- - Jogador Gol aos do
GeraldãoSimbolo jogador base.png 7 (2p 1f)
Hamilton 7 (1p 0f)
Robson 7 (0p 0f)
Édson 4 (0p 0f)
Eduardo Lobinho 4 (0p 0f)
Heriberto 3 (0p 0f)
DouglasSimbolo jogador base.png 2 (0p 0f)
Ernani 2 (0p 0f)
Wanderley 1 (0p 0f)
10º Ademir 1 (0p 0f)
  • Simbolo jogador base.png - Jogador formado na Base

Estatísticas[editar]

- Nome Jogos Tit. Res. Cartão amarelo recebido aos Cartão vermelho recebido aos
Robson (ATA) 29 29 0 4 0
Douglas Simbolo jogador base.png (VOL) 28 28 0 2 0
Carlos Gomes (GOL) 28 27 1 0 0
Genilson (LAT) 27 27 0 8 0
Hamilton (ATA) 27 25 2 0 0
Édson (ATA) 27 27 0 4 1
Balu (LAT) 26 26 0 4 0
Eduardo Lobinho (MEI) 23 20 3 3 0
Geraldão Simbolo jogador base.png (ZAG) 22 22 0 4 1
10º Gilmar Francisco (ZAG) 21 21 0 7 1
11º Ernani (MEI) 21 17 4 2 0
12º Ademir (VOL) 14 12 2 3 0
13º Wanderley (ATA) 14 2 12 0 0
14º Heriberto (MEI) 13 12 1 0 0
15º Vilmar (ZAG) 11 10 1 2 0
16º Gil Borato (ATA) 10 1 9 1 0
17º Ademar (LAT) 7 4 3 1 0
18º Eugênio (ZAG) 6 5 1 1 0
19º Andrade Simbolo jogador base.png (MEI) 5 3 2 0 0
20º Welington (GOL) 4 3 1 0 0
21º Marcelo () 4 0 4 0 0
22º Élder () 2 2 0 0 0
23º João Batista () 2 2 0 0 0
24º Reinaldo (ATA) 2 2 0 0 0
25º Sidnei (MEI) 2 1 1 0 0
26º Sidnei () 1 0 1 0 0
27º Edvaldo () 1 1 0 0 0
28º Adil (MEI) 1 1 0 0 0
  • Simbolo jogador base.png - Jogador formado na Base

Técnicos[editar]


Público e Renda[editar]

Total
Público pagante Público presente Renda Bruta Ingresso médio
428.396 (média: 28.560) 428.396 (média: 28.560) R$ 22.770.930,00 (média: R$ 1.518.062,00) R$ 53,15

Jogos[editar]

Legenda
Vitória Empate Derrota

Ver também[editar]