Clubes do Equador
Histórico Geral de Confrontos[editar]
Contra Clubes Equatorianos[editar]
Time | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
El Nacional | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 |
Emelec | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
LDU | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 5 |
Deportivo Quito | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Universidad de Quito | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Contra Seleção Equatoriana[editar]
Ver anexo: Lista de jogos do Cruzeiro contra seleções nacionais
X | ||||||
Números totais do confronto: Cruzeiro x Seleção do Equador | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de jogos | Vitórias do Cruzeiro | Empates | Derrotas | Gols do Cruzeiro | Gols da seleção | Saldo de gols |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Último jogo considerado | ||||||
30/07/1980 - Equador 2 x 1 Cruzeiro |
Equatorianos no Cruzeiro[editar]
Ver anexo: Jogadores Estrangeiros no Cruzeiro
Número | Nome | País | Posição | Jogos | Gols | Período |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Ulises Hernán De La Cruz Bernado | Equador | Lateral Direito | 13 | 1 | 1999 |
2º | Giovanny Patricio Espinoza Pabón | Equador | Zagueiro | 40 | 3 | 2008 a 2009 |
3º | Fidel Francisco Martínez Tenório¹ | Equador | Meio Campo | 0 | 0 | 2008 a 2009 |
4º | Joffre David Guerrón Méndez | Equador | Atacante | 29 | 5 | 2009 a 2010 |
5º | Kunty Caicedo | Equador | Zagueiro | 24 | 0 | 2017 |
6º | José Cifuentes | Equador | Voltante | 12 | 0 | 2024 |
- Observação:
¹ Fidel foi contratado e só jogou nas categorias de base.