Club Atlético Independiente
De CruzeiroPédia .:. A História do Cruzeiro Esporte Clube
Nota: Se procura pelo time colombiano, veja: Club Independiente Santa Fe
O Club Atlético Independiente, simplesmente conhecido como Independiente, é um clube de futebol da Argentina. Tem sua sede social e seu estádio na cidade de Avellaneda, Província de Buenos Aires.Foi fundado em 1 de janeiro de 1905.
[edit]
![]() ![]() | |
Números totais do confronto | |
Número de jogos | 15 |
Vitórias do Cruzeiro | 9 |
Empates | 1 |
Derrotas | 5 |
Saldo de vitórias | 4 |
Gols do Cruzeiro | 21 |
Gols de Independiente | 17 |
Saldo de gols do Cruzeiro | 4 |
Último jogo considerado | |
Cruzeiro ![]() ![]() |
Artilharia[editar]
- | - | Jogador | ![]() |
---|---|---|---|
1º | ![]() |
Edmundo | 3 |
2º | ![]() |
Edenilson | 1 |
3º | ![]() |
Oséas | 1 |
4º | ![]() |
Viveros | 1 |
5º | ![]() |
Sérgio Manoel | 1 |
6º | ![]() |
Müller | 1 |
7º | ![]() |
Geovanni | 1 |
8º | ![]() |
Donizete Amorim | 1 |
9º | ![]() |
Marcelo Ramos | 1 |
10º | ![]() |
Tostão | 1 |
11º | ![]() |
Dirceu Lopes | 1 |
12º | ![]() |
Hamilton | 1 |
13º | ![]() |
Vilmar | 1 |
14º | ![]() |
Paulo Luciano | 1 |
15º | ![]() |
Joãozinho | 1 |
16º | ![]() |
Nelinho | 1 |
17º | ![]() |
Roberto Batata | 1 |
18º | ![]() |
Evaldo | 1 |
19º | ![]() |
Heriberto | 1 |
Confrontos[editar]
Por competição[editar]
Competição | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Supercopa Libertadores | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
Copa Libertadores da América | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
Copa Mercosul | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 |
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 |
Por estádio[editar]
Estádio | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Mineirão | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 2 | 11 |
Colosso da Lagoa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
El Olímpico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Memorial Coliseum | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
La Doble Visera | 6 | 1 | 0 | 5 | -4 | 3 | 15 | -12 |
Por localidade[editar]
Cidade | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Belo Horizonte | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 2 | 11 |
Erechim | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Avellaneda | 6 | 1 | 0 | 5 | -4 | 3 | 15 | -12 |
Caracas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Angeles | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |