Ceará 1x1 Cruzeiro - 09/06/1974
Confrontos | |||
---|---|---|---|
Por temporada | |||
| |||
Por Campeonato Nacional | |||
| |||
No estádio Castelão-CE | |||
| |||
Contra Ceará | |||
|
[edit]
| |||||||||||||||||||||||||||||
Fase de classificação do Campeonato Nacional 1974 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Reservas que não entraram na partida | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Confrontos | |||
---|---|---|---|
Por temporada | |||
| |||
Por Campeonato Nacional | |||
| |||
No estádio Castelão-CE | |||
| |||
Contra Ceará | |||
|
[edit]
| |||||||||||||||||||||||||||||
Fase de classificação do Campeonato Nacional 1974 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Reservas que não entraram na partida | |||||||||||||||||||||||||||||
|