Categoria:Clubes do Paraná
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Se procura por outros estados, veja: Clubes do Brasil
Nota: Este artigo é sobre o estado. Para o time, veja: Paraná

Histórico Geral de Confrontos[editar]
Por clube[editar]
Time | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Atlético-PR | 64 | 26 | 20 | 18 | 8 | 95 | 79 | 16 |
Colorado | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coritiba | 49 | 23 | 13 | 13 | 10 | 80 | 59 | 21 |
Ferroviário-PR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grêmio Maringá | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Malutrom | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 |
Lavoura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Londrina | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 18 | 11 | 7 |
Operário-PR | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Paraná Clube | 27 | 12 | 7 | 8 | 4 | 47 | 34 | 13 |
São Paulo-PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toledo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Umuarama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pinheiros | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Páginas na categoria “Clubes do Paraná”
As seguintes 16 páginas pertencem a esta categoria, de um total de 16.