Categoria:Campeonato Mineiro 2006
Campeonato Mineiro 2006 foi a 92ª edição oficial do principal torneio de Minas Gerais. Oficialmente, o Cruzeiro foi campeão pela 32ª vez na história do torneio.
Geral
Mando de Campo | Jogos | Pts | Aprov. em pts | Vitórias (aprov.) | Empates | Derrotas | Gols Feitos |
Gols Sofridos |
Saldo de Gols |
Média de gols |
Média de gols sofridos
|
Geral | 15 | 32 | 71,11% | 9 (60,00%) |
5 | 1 | 25 | 8 | 17 | 1,67 | 0,53 |
Mandante | 8 | 18 | 75,00% | 5 (62,50%) |
3 | 0 | 15 | 4 | 11 | 1,88 | 0,50 |
Visitante | 7 | 14 | 66,67% | 4 (57,14%) |
2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 1,43 | 0,57 |
Artilharia
- | Jogador | Gols ![]() |
---|---|---|
1º | Élber Giovane | 6 |
2º | Gil Ribeiro | 4 |
3º | Francismar | 4 |
4º | Alecsandro | 2 |
5º | Edu Dracena | 2 |
6º | Wagner | 2 |
7º | Araújo | 2 |
8º | Anderson Paim | 1 |
9º | Diego Silva | 1 |
10º | Diogo Mucuri | 1 |
11º | Fábio Santos | 1 |
12º | Moisés | 1 |
Estatísticas
Jogador | Jogos | Titular | Reserva | Cartões ![]() |
Cartões ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Fábio | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Jonathan | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | |
Edu Dracena | 14 | 14 | 0 | 5 | 1 | |
Gil Ribeiro | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | |
Élber Giovane | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
Francismar | 13 | 10 | 3 | 3 | 0 | |
Moisés | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | |
Alecsandro | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 | |
Júlio César | 11 | 9 | 2 | 3 | 0 | |
Diogo Mucuri | 10 | 9 | 1 | 2 | 0 | |
Diego Silva | 10 | 3 | 7 | 2 | 0 | |
Jonílson | 10 | 9 | 1 | 2 | 0 | |
Wagner | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | |
Anderson Paim | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | |
Augusto Recife | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
André Leone | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
Leandro do Bonfim | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
Fábio Santos | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Araújo | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Luizinho II | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
Diego Clementino | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Kerlon | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Maurinho | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Luizão | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Públicos e rendas
Jogo | Público pagante | Renda Bruta | Ingresso médio |
Ipatinga | 14.312 | R$ 65.787,50 | R$ 4,60 |
Democrata-SL | 2.652 | R$ 10.707,50 | R$ 4,04 |
Villa Nova-MG | 8.387 | R$ 67.324,00 | R$ 8,03 |
Uberlândia | 5.608 | R$ 23.772,50 | R$ 4,24 |
América-MG | 12.579 | R$ 54.692,50 | R$ 4,35 |
URT | 6.534 | R$ 28.006,00 | R$ 4,29 |
Atlético-MG | 49.617 | R$ 573.640,00 | R$ 11,56 |
Ipatinga | 35.495 | R$ 291.320,00 | R$ 8,21 |
Total | 135.184 (média: 16.898) | R$ 1.115.250,00 (média: R$ 139.406,25) | R$ 8,25 |
Páginas na categoria "Campeonato Mineiro 2006"
As seguintes 15 páginas pertencem a esta categoria, de um total de 15.
2
- Democrata-GV 0x1 Cruzeiro - 22/01/2006
- Cruzeiro 0x0 Ipatinga - 29/01/2006
- Cruzeiro 5x2 Democrata-SL - 01/02/2006
- Atlético-MG 1x1 Cruzeiro - 05/02/2006
- Cruzeiro 2x0 Villa Nova-MG - 08/02/2006
- Guarani-MG 0x3 Cruzeiro - 11/02/2006
- Cruzeiro 2x0 Uberlândia - 16/02/2006
- Cruzeiro 1x1 América-MG - 19/02/2006
- Caldense 0x2 Cruzeiro - 25/02/2006
- Ituiutaba 1x0 Cruzeiro - 05/03/2006
- Cruzeiro 2x0 URT - 12/03/2006
- Atlético-MG 2x2 Cruzeiro - 19/03/2006
- Cruzeiro 2x0 Atlético-MG - 26/03/2006
- Cruzeiro 1x1 Ipatinga - 29/03/2006
- Ipatinga 0x1 Cruzeiro - 02/04/2006