Categoria:Campeonato Mineiro
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Campeonato Mineiro é o campeonato mais importante de Minas Gerais. Foi criado em 1915 e é um dos mais tradicionais torneios do Brasil. Até 1957, o campeonato tinha o nome de Campeonato da Cidade, por ter sido disputado só por clubes de Belo Horizonte ou região metropolitana. O Cruzeiro disputa o torneio desde sua fundação como Palestra Itália, em 1921.
Índice
Títulos
1926* | 1928 | 1929* | 1930* | 1940 | 1943 | 1944* | 1945 | 1956 | 1959 |
1960 | 1961 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968* | 1969* | 1972 | 1973 | 1974 |
1975 | 1977 | 1984 | 1987 | 1990 | 1992* | 1994* | 1996 | 1997 | 1998 |
2002 | 2003* | 2004 | 2006 | 2008 | 2009* | 2011 | 2014* | 2018| 2019* |
Legenda: | |
* | Título invicto |
Não é reconhecido pela FMF |
Números históricos
Ver também: Números históricos do Clube
Marcas expressivas
- Clube que mais venceu o torneio de forma invicta: 12 vezes.
- Clube que conquistou mais títulos na Era Mineirão: 27 vezes.
Ano a ano
Posição
Campeonato da Cidade
1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6º | 2º | 3º | 2º | ?º | 1º | 4º | 1º | 1º | 1º |
1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 |
2º | 2º | 6º | 5º | 4º | 4º | 3º | 5º | 5º | 1º |
1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 |
3º | 2º | 1º | 1º | 1º | 3º | 5º | 3º | 3º | 3º |
1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | - | ||
3º | 5º | 8º | 2º | 8º | 1º | 5º | - |
Campeonato Mineiro
- | 1958 | 1959 | 1960 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3º | 1º | 1º | ||||||
1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 |
1º | 2º | 3º | 3º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 2º |
1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 |
2º | 1º | 1º | 1º | 1º | 2º | 1º | 2º | 2º | 2º |
1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
2º | 2º | 2º | 1º | 2º | 2º | 1º | 2º | 2º | 1º |
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
3º | 1º | 3º | 1º | 3º | 1º | 1º | 1º | 3º | 2º |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
3º | 1º | 1º | 1º | 2º | 1º | 2º | 1º | 1º | 3º |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1º | 3º | 2º | 1º | 3º | 3º | 2º | 1º | 1º | - |
Campeão |
Média de público
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 4.035 | 17.901 | 15.912 | 20.487 | 15.109 | 17.733 | 23.511 | 18.386 | 10.491 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
5.873 | 6.423 | 24.685 | 15.158 | 19.020 | 15.398 | 18.074 | 30.847 | 19.377 | 0 |
Campeão |
Subcategorias
Esta categoria possui as seguintes 115 subcategorias, de um total de 115.
C
Páginas na categoria "Campeonato Mineiro"
As seguintes 16 páginas pertencem a esta categoria, de um total de 16.
C
- Campeonato da Cidade 1929
- Campeonato da Cidade 1930
- Campeonato da Cidade 1937
- Campeonato Mineiro 1993
- Campeonato Mineiro 1998
- Campeonato Mineiro 2003
- Campeonato Mineiro 2008
- Campeonato Mineiro 2011
- Campeonato Mineiro 2013
- Campeonato Mineiro 2014
- Campeonato Mineiro 2015
- Campeonato Mineiro 2016
- Campeonato Mineiro 2017
- Campeonato Mineiro 2018
- Campeonato Mineiro 2019
- Campeonato Mineiro 2020