Estádio Governador Plácido Castelo
[edit]
Foto da Arena Castelão em março de 2014. | ||
Números do Cruzeiro Masculino no Castelão-CE | ||
---|---|---|
Número de jogos | 18 | |
Vitórias do Cruzeiro | 9 | |
Empates | 5 | |
Derrotas | 4 | |
Saldo de vitórias | 5 | |
Gols do Cruzeiro | 26 | |
Gols dos adversários | 17 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 9 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Fortaleza 0x2 Cruzeiro - 05/06/1974 | ||
Último jogo considerado | ||
Fortaleza 1x1 Cruzeiro - 17/04/2024 | ||
Números do Cruzeiro Feminino | ||
Número de jogos | 0 | |
Vitórias do Cruzeiro | 0 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 0 | |
Saldo de vitórias | 0 | |
Gols do Cruzeiro | 0 | |
Gols dos adversários | 0 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 0 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Não atuou ainda | ||
Último jogo considerado | ||
- |
Nota: Este artigo é sobre o estádio cearense. Para outros estádios com nomes idênticos, veja: Castelão
Estádio Governador Plácido Castelo, mais conhecido como Castelão, é um estádio multiuso brasileiro construído na cidade cearense de Fortaleza, capital do estado.
Histórico[editar]
Estádio Castelão[editar]
Aderaldo Castelo, antigo governador do estado do Ceará, foi o responsável por dar início à construção de um estádio olímpico em Fortaleza. Os altos custos para fazer as desapropriações inviabilizaram a ideia de construir onde o governador queria. Finalmente, uma área de 25 hectares que pertencia à Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza foi comprada por Cr$ 400.000,00 – quatrocentos mil cruzeiros – na época.[1]
O estádio foi inaugurado em 11 de novembro de 1973, pelo então Governador César Cals de Oliveira Filho. Um público calculado de 70.000 pessoas assistiu à partida inaugural entre Ceará e Fortaleza. O chamado Clássico-Rei terminou com o placar em 0 a 0. À época de inauguração, o estádio possuía somente dois lances de arquibancada, sem os setores atrás dos gols, ainda a serem completados. O ex-governador Plácido Castelo, que dá nome ao estádio, e o Governador César Cals recepcionaram autoridades do mundo político e esportivo.[1]
Arena Castelão[editar]
O Castelão foi um dos estádios brasileiros eleitos para sediar os jogos da Copa de 2014, no Brasil. O projeto de reforma, de autoria do arquiteto e urbanista Héctor Vigliecca que transformou o estádio em uma arena multiuso, moderna e autossustentável. Em 16 de dezembro de 2012 o estádio foi reinaugurado.[1]
A estreia do Cruzeiro na nova arena, porém, aconteceu somente em 2018, quando enfrentou o Ceará que havia conseguido o acesso da Série B no ano anterior. A Raposa venceu o jogo por 1 a 0 com gol de Sassá e conseguiu assumir a 2ª colocação do Brasileirão.
Estatísticas[editar]
Artilheiros no estádio[editar]
Masculino[editar]
- | - | Jogador | Gols |
---|---|---|---|
1º | Palhinha | 3 | |
2º | Fábio Júnior | 3 | |
3º | Lívio | 2 | |
4º | Edmar | 2 | |
5º | Sassá | 2 | |
6º | Dirceu Lopes | 1 | |
7º | Eli Carlos | 1 | |
8º | Nelinho | 1 | |
9º | Mauro Madureira | 1 | |
10º | Tostão II | 1 | |
11º | Joãozinho | 1 | |
12º | Cris | 1 | |
13º | Thiago Gosling | 1 | |
14º | Adriano Gabiru | 1 | |
15º | Thiago Heleno | 1 | |
16º | Gil Ribeiro | 1 | |
17º | Bruno Rodrigues | 1 | |
18º | Mateus Vital | 1 |
Feminino[editar]
Ninguém marcou
Por Competição[editar]
Competição | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Campeonato Brasileiro | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 |
Campeonato Nacional | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Copa Brasil | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Taça de Ouro | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 |
Amistosos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Copa dos Campeões | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Por Clube[editar]
Time | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Fortaleza | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 |
Ceará | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
Paysandu | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 4 | -1 |
Flamengo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Ferroviário-CE | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 |
Todos os jogos[editar]
Masculino[editar]
Feminino[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|
Sub-20[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|
Referências[editar]
- ↑ 1,0 1,1 1,2 Estádio Governador Plácido Castelo Wikipédia